Åter till statistik

Åsbrobästa, Pojkar 18

OBS! Resultat före 1979 saknas till en del!!!!

30 meter - pojkar 18
1 3.43 i Oskar Jonsson-75 Askersund 1993
2 3.61 i Henrik Andersson-69 Askersund 1987
3 3.61 i Pär Källman-72 Askersund 1990
4 3.61 i Peter Lundell-76 Askersund 1994
5 3.61 i Kofi Siewers-76 Askersund 1994
6 3.64 i Henrik Andersson-69 Askersund 1987
7 3.68 i Patrik Johansson-69 Askersund 1987
8 3.71 i Magnus Johansson-69 Askersund 1987
9 3.78 i Mikael Persson-67 Askersund 1985
10 3.79 i Tomas Lundell-78 Askersund 1996
11 3.80 i Yngve Gustafsson-76 Askersund 1994
12 3.82 i Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1987
13 3.85 i Jonas Röös-67 Askersund 1985
40 meter - pojkar 18
1 5.74 (5.5) i Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
2 5.89 Peter Lundell-76 Örebro 1994
3 5.94 (5.7) i Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1968
4 5.94 (5.7) i Thomas Jonsson-59 Örebro 1977
5 5.98 Yngve Gustavsson-76 Örebro 1994
60 meter - pojkar 18
1 07.25 i Oskar Jonsson-75 Bosön 1993
2 07.57 i Henrik Andersson-69 Falun 1987
3 07.57 i Pär Källman-72 Karlstad 1990
4 07.67 i Peter Stenbrink-73 Örebro 1991
5 07.88 i Patrik Johansson-69 Falun 1987
6 08.04 (7.8) i Yngve Gustafsson-76 Örebro 1994
7 08.04 (7.8) i Peter Lundell-76 Örebro 1994
80 meter - pojkar 18
1 10.94 (10.7) Lars Sandberg-69 Askersund 1987
100 meter - pojkar 18
1 11.54 Oskar Jonsson-75 Åsbro 1993
2 11.81 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
3 12.24 (12.0) Håkan Wirsén-48 Kumla 1966
4 12.34 (12.1) Thomas Jonsson-59 Örebro 1977
5 12.64 (12.4) Patrik Johansson-69 Fjugesta 1987
6 12.69 Mikael Persson-67 Örebro 1985
7 12.74 (12.5) Percy Manfredsson-48 Skyllberg 1966
8 12.84 (12.6) Clas Göran Karlsson-69 Fjugesta 1987
9 13.54 (13.3) Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
Medvind
w 11.71 Henrik Andersson-69 Gävle 1987
w 12.38 Patrik Johansson-69 Gävle 1987
150 meter - pojkar 18
1 19.22 Patrik Johansson-69 Örebro 1987
200 meter - pojkar 18
1 23.60 i Oskar Jonsson-75 Bosön 1993
2 24.19 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
3 24.66 Patrik Johansson-69 Hallsberg 1987
4 25.63 Clas Göran Karlsson-69 Norrköping 1987
5 25.85 Magnus Johansson-69 Örebro 1987
6 26.24 (26.0) Håkan Wirsén-48 Örebro 1966
400 meter - pojkar 18
1 54.04 (53.9) Bengt Pettersson-50 Fjugesta 1968
2 54.33 Clas Göran Karlsson-69 Gävle 1987
3 55.34 (55.2) Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
4 55.43 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
5 56.24 i Peter Stenbrink-73 Örebro 1991
6 56.84 (56.7) Mikael Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
7 57.44 (57.3) Sven Erik Nestor-40 Örebro 1958
8 57.54 (57.4) Percy Manfredsson-48 Örebro 1966
9 58.44 (58.3) Jan Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
10 59.10 Jonas Röös-67 Örebro 1985
600 meter - pojkar 18
1 1.32.00 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1987
800 meter - pojkar 18
1 1.59.97 i Mattias Karlsson-89 Stockholm 2007
2 2.01.07 Clas Göran Karlsson-69 Gävle 1987
3 2.01.1 Mikael Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
4 2.02.83 Fredrik Almberger-66 Karlstad 1984
5 2.04.0 Björn Erik Franzén-47 Örebro 1965
6 2.06.0 Thomas Jonsson-59 Örebro 1977
7 2.07.6 Jan Abrahamsson-62 Glanshammar 1980
8 2.08.71 Jonas Röös-67 Borås 1985
9 2.08.8 Percy Manfredsson-48 Örebro 1966
10 2.11.8 Christer Axelsson-58 Örebro 1976
1000 meter - pojkar 18
1 2.39.00 Clas Göran Karlsson-69 Eskilstuna 1987
2 2.45.73 Jonas Röös-67 Örebro 1985
1500 meter - pojkar 18
1 4.00.74 Mikael Abrahamsson-62 Karlstad 1980
2 4.09.54 Mattias Karlsson-89 Stockholm(S) 2007
3 4.12.2 Jan Abrahamsson-62 Karlstad 1980
4 4.15.4 Johan Hagerlund-67 Waldbronn,Tys 1985
5 4.16.5 Thomas Jonsson-59 Örebro 1977
6 4.19.3 Fredrik Almberger-66 Hallsberg 1984
7 4.21.15 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1987
8 4.21.34 Jonas Röös-67 Stockholm 1985
9 4.40.7 Percy Manfredsson-48 Åsbro 1966
10 4.53.00 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
3000 meter - pojkar 18
1 08.38.6 Mikael Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
2 08.59.35 Patrik Johansson-65 Örebro 1983
3 09.06.25 Jan Abrahamsson-62 Eskilstuna 1980
4 09.06.79 Mattias Karlsson-89 Sollentuna 2007
5 09.32.46 Jonas Röös-67 Örebro 1985
5000 meter - pojkar 18
1 14.56.28 Mikael Abrahamsson-62 Stockholm 1980
2 15.36.01 Patrik Johansson-65 Hallsberg 1983
3 15.36.7 Jan Abrahamsson-62 Piteå 1980
4 15.39.64 Johan Hagerlund-67 Örebro 1985
5 15.43.5 Thomas Jonsson-59 Stockholm 1977
6 16.31.7 Jonas Röös-67 Västerås 1985
7 16.56.78 Clas Göran Karlsson-69 Glanshammar 1987
8 17.02.8 Christer Axelsson-58 Örebro 1976
9 18.00.57 Mikael Bask-67 Örebro 1985
10000 meter - pojkar 18
1 31.40.2 Mikael Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
2 32.23.0 Patrik Johansson-65 Nora 1983
3 32.44.4 Jan Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
21097,5 meter - pojkar 18
1 1.12.47 Johan Hagerlund-67 Örebro 1985
2 1.13.03 Patrik Johansson-65 Örebro 1983
3 1.18.48 Fredrik Almberger-66 Örebro 1984
4 1.18.51 Mikael Bask-67 Karlskoga 1985
5 1.20.00 Jonas Röös-67 Örebro 1985
6 1.29.54 Tomas Söderkvist-68 Örebro 1986
Häck 40 meter - pojkar 18
1 7.34 (7.1) i Börje Nordin-50 Västerås 1968
Häck 50 meter - pojkar 18
1 09.44 (9.2) i Börje Nordin-50 Västerås 1968
2 10.74 (10.5) i Bengt Pettersson-50 Västerås 1968
Häck 110 meter - pojkar 18
1 15.79 Patrik Johansson-69 Sollentuna 1987
2 18.34 (18.1) Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
3 21.64 (21.4) Björn Erik Franzén-47 Åsbro 1965
4 21.94 (21.7) Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
Häck 300 meter - pojkar 18
1 41.92 Henrik Andersson-69 Gävle 1987
2 41.98 Patrik Johansson-69 Gävle 1987
3 44.64 (44.4) Börje Nordin-50 Fjugesta 1968
Häck 400 meter - pojkar 18
1 60.34 (60.2) Henrik Andersson-69 Örebro 1987
Hinder 1500 meter - pojkar 18
1 5.01.1 Bengt Pettersson-50 Örebro 1968
Hinder 2000 meter - pojkar 18
1 6.10.04 Mattias Karlsson-89 Huddinge 2007
2 6.21.7 Thomas Jonsson-59 Västerås 1977
Höjd - pojkar 18
1 1.88 i Pär Källman-72 Karlstad 1990
2 1.85 Peter Stenbrink-73 Örebro 1991
3 1.75 Patrik Johansson-69 Örebro 1987
4 1.65 i Henrik Andersson-69 Askersund 1987
1.65 i Magnus Johansson-69 Askersund 1987
1.65 i Kofi Siewers-76 Askersund 1994
7 1.60 Börje Nordin-50 Örebro 1968
8 1.56 i Peter Lundell-76 Askersund 1994
1.56 Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
10 1.45 i Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1987
11 1.40 i Tomas Lundell-78 Askersund 1996
12 1.35 Sune Davidsson-56 Åsbro 1974
Stav - pojkar 18
1 2.95 Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1968
2.95 Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
3 2.84 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
4 2.50 Magnus Johansson-69 Örebro 1987
Längd - pojkar 18
1 6.39 Henrik Andersson-69 Fjugesta 1987
2 5.94 i Peter Stenbrink-73 Örebro 1991
3 5.94 Börje Nordin-50 Vretstorp 1968
4 5.72 Magnus Johansson-69 Örebro 1987
5 5.43 Patrik Johansson-69 Gävle 1987
6 5.18 Håkan Wirsén-48 Skyllberg 1966
7 5.16 i Pär Källman-72 Karlstad 1990
8 4.90 Mikael Persson-67 Örebro 1985
9 4.88 Percy Manfredsson-48 Åsbro 1966
10 4.81 Anders Franzén-48 Skyllberg 1966
11 4.79 Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
Medvind
w 5.83 Magnus Johansson-69 Norrköping 1987
Tresteg - pojkar 18
1 12.41 Börje Nordin-50 Katrineholm 1968
2 12.28 Magnus Johansson-69 Hallsberg 1987
3 10.12 Percy Manfredsson-48 Åsbro 1966
4 9.85 Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
Stående höjd - pojkar 18
1 1.39 i Patrik Johansson-69 Askersund 1987
2 1.38 i Göran Eklindh-46 Hallsberg 1964
3 1.25 i Henrik Andersson-69 Askersund 1987
1.25 i Magnus Johansson-69 Askersund 1987
5 1.20 i Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1987
Stående längd - pojkar 18
1 2.98 i Magnus Johansson-69 Askersund 1987
2 2.94 i Pär Källman-72 Askersund 1990
3 2.77 i Sören Skugge-48 Åsbro 1966
4 2.75 i Henrik Andersson-69 Askersund 1987
2.75 i Patrik Johansson-69 Askersund 1987
6 2.73 i Peter Lundell-76 Askersund 1994
7 2.68 i Börje Nordin-50 Åsbro 1968
8 2.66 i Yngve Gustafsson-76 Askersund 1994
2.66 i Kofi Siewers-76 Askersund 1994
10 2.61 i Tomas Lundell-78 Askersund 1996
11 2.52 i Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1987
12 2.43 i Bengt Pettersson-50 Åsbro 1968
För låg landning:
3.04 i Peter Stenbrink-73 Askersund 1991
2.65 i Peter Jönsson-73 Askersund 1991
Kula 5.5 kg - pojkar 18
1 13.05 i Kofi Siewers-76 Askim,Nor 1994
2 11.62 i Peter Lundell-76 Askim,Nor 1994
3 11.55 Anders Johansson-48 Fjugesta 1966
4 11.30 Sonny Persson-47 Hallsberg 1965
5 11.00 i Magnus Johansson-69 Askersund 1987
6 10.75 Hans Wahlin-48 Skyllberg 1966
7 10.39 i Henrik Andersson-69 Askersund 1987
8 10.00 i Patrik Johansson-69 Askersund 1987
9 09.54 Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
10 08.19 Sören Skugge-48 Skyllberg 1966
11 07.67 i Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1987
Kula 6.25 kg - pojkar 18
1 14.08 Mikael Persson-67 Hallsberg 1985
2 12.04 i Kofi Siewers-76 Örebro 1994
3 11.39 i Tomas Lundell-78 Askersund 1996
4 11.29 i Pär Källman-72 Askersund 1990
5 11.15 Per Åke Strömberg-70 Hallsberg 1988
6 10.79 i Peter Lundell-76 Örebro 1994
7 10.21 i Peter Jönsson-73 Örebro 1991
8 09.14 i Peter Stenbrink-73 Askersund 1991
9 08.25 Anders Johansson-66 Hallsberg 1984
10 08.06 Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
11 06.17 i Yngve Gustafsson-76 Askersund 1994
Kula 7.26 kg - pojkar 18
1 12.90 Mikael Persson-67 Örebro 1985
2 08.95 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
Diskus 1.5 kg - pojkar 18
1 33.54 Hans Wahlin-48 Hallsberg 1966
2 33.40 Anders Johansson-48 Skyllberg 1966
3 30.40 Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
4 23.00 Håkan Wirsén-48 Skyllberg 1966
Diskus 1.75 kg - pojkar 18
1 44.12 Mikael Persson-67 Norrköping 1985
2 41.94 Per Åke Strömberg-70 Västerås 1988
3 30.96 Peter Lundell-76 Vretstorp 1994
4 30.62 Kofi Siewers-76 Vretstorp 1994
5 19.64 Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
Diskus 2.0 kg - pojkar 18
1 39.70 Mikael Persson-67 Örebro 1985
2 34.10 Per Åke Strömberg-70 Stockholm 1988
3 27.82 Magnus Johansson-69 Örebro 1987
4 24.92 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
Spjut 800 gram - pojkar 18
1 46.22 Magnus Johansson-69 Norrköping 1987
2 44.90 Mikael Persson-67 Örebro 1985
3 37.58 Kofi Siewers-76 Glanshammar 1994
4 35.96 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
5 31.70 Börje Nordin-50 Åsbro 1968
6 25.24 Lars-Åke Letskog-62 Åsbro 1980
7 23.12 Fredrik Almberger-66 Askersund 1984
Slägga 6.25 kg - pojkar 18
1 40.56 Mikael Persson-67 Örebro 1985
Slägga 7.26 kg - pojkar 18
1 33.90 Mikael Persson-67 Örebro 1985
Tiokamp - pojkar 18