Åter till statistik

Åsbrobästa, Pojkar 17

OBS! Resultat före 1979 saknas till en del!!!!

30 meter - pojkar 17
1 3.35 Henrik Andersson-69 Askersund 1986
2 3.41 Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1986
3 3.55 i Peter Stenbrink-73 Askersund 1990
4 3.55 i Oskar Jonsson-75 Askersund 1992
5 3.61 Jan Abrahamsson-62 Nova Gorica,Slo 1979
6 3.66 i Markus Hellsten-77 Askersund 1994
7 3.69 i Rickard Persson-72 Askersund 1989
8 3.70 i Daniel Hirverud-75 Askersund 1992
9 3.72 i Patrik Johansson-69 Askersund 1986
10 3.74 i Peter Jönsson-73 Askersund 1990
11 3.74 i Mikael Nirholt-80 Askersund 1997
12 3.80 i Magnus Johansson-69 Askersund 1986
13 3.82 i Wilhelm Färg-76 Askersund 1993
14 3.83 i Kofi Siewers-76 Askersund 1993
15 3.84 i Pär Källman-72 Askersund 1989
16 3.85 i Yngve Gustafsson-76 Askersund 1993
17 3.85 i Tomas Lundell-78 Askersund 1995
18 3.87 i Peter Lundell-76 Askersund 1993
19 3.95 i Mikael Persson-67 Askersund 1984
20 4.15 i Per Åke Strömberg-70 Askersund 1987
40 meter - pojkar 17
1 5.64 (5.4) i Per Arne Persson-51 Hallsberg 1968
3 5.70 i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
50 meter - pojkar 17
1 7.20 i Mikael Nirholt-80 Örebro 1997
60 meter - pojkar 17
1 07.42 i Oskar Jonsson-75 Örebro 1992
2 07.57 i Pär Källman-72 Karlstad 1989
3 07.58 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
4 07.77 i Peter Stenbrink-73 Karlstad 1990
5 07.84 (7.6) i Håkan Angelsten-52 Hallsberg 1969
6 07.89 i Rickard Persson-72 Karlstad 1989
7 07.90 i Anders Björkgren-76 Örebro 1993
8 07.94 (7.7) i Börje Nordin-50 Hallsberg 1967
9 07.94 (7.7) i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
10 08.00 i William Pirsech-89 Karlstad 2006
11 08.04 i Clas Göran Karlsson-69 Falun 1986
12 08.04 i Magnus Johansson-69 Falun 1986
13 08.08 i William Pirsech-89 Örebro 2006
14 08.09 i Kofi Siewers-76 Örebro 1993
15 08.35 i Peter Lundell-76 Örebro 1993
16 08.44 Yngve Gustafsson-76 Åsbro 1993
Medvind
w 08.03 Kofi Siewers-76 Åsbro 1993
80 meter - pojkar 17
1 09.94 (9.7) Oskar Jonsson-75 Askersund 1992
2 10.74 (10.5) Håkan Wirsén-48 Skyllberg 1965
3 11.24 (11.0) Percy Manfredsson-48 Skyllberg 1965
Medvind
w 10.14 (9.9) Henrik Andersson-69 Askersund 1986
w 10.20 Peter Stenbrink-73 Hallsberg 1990
w 10.34 (10.1) Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1986
w 10.44 (10.2) Magnus Johansson-69 Askersund 1986
100 meter - pojkar 17
1 11.61 Oskar Jonsson-75 Örebro 1992
2 12.03-w Pär Källman-72 Södertälje 1989
3 12.04 (11.8) Börje Nordin-50 Vretstorp 1967
4 12.19 Henrik Andersson-69 Helsingborg 1986
5 12.22-w Rickard Persson-72 Örebro 1989
6 12.24 (12.0) Bo Wallin-44 Örebro 1961
7 12.44 (12.2) Clas Göran Karlsson-69 Fjugesta 1986
8 12.44 (12.2) Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1967
9 12.44 (12.2) Bo Pettersson-52 Åsbro 1969
10 12.64 (12.4) Patrik Johansson-69 Fjugesta 1986
11 12.80-w Kristoffer Thunberg-87 Glanshammar 2004
12 12.88-w Peter Stenbrink-73 Hallsberg 1990
13 12.94 Kofi Siewers-76 Åsbro 1993
14 13.61 Mikael Persson-67 Glanshammar 1984
15 13.64 (13.4) Sten Persson-50 Åsbro 1967
150 meter - pojkar 17
1 18.66 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
200 meter - pojkar 17
1 24.39-w Oskar Jonsson-75 Örebro 1992
2 25.00 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
3 25.44 (25.2) Börje Nordin-50 Vretstorp 1967
4 25.44 (25.2) Bo Pettersson-52 Örebro 1969
5 25.48-w Kristoffer Thunberg-87 Glanshammar 2004
6 25.51-w Patrik Johansson-69 Hallsberg 1986
7 25.57 i Pär Johansson-74 Örebro 1991
8 25.63 Clas Göran Karlsson-69 Norrköping 1986
9 25.70 i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
10 25.74 (25.5) Rickard Persson-72 Örebro 1989
11 25.78 Mikael Persson-67 Hallsberg 1984
12 25.94 (25.7) Bengt Pettersson-50 Åsbro 1967
13 26.31-w Yngve Gustavsson-76 Örebro 1993
14 26.35 i Anders Björkgren-76 Örebro 1993
15 26.57 i William Pirsech-89 Karlstad 2006
16 31.04 (30.8) Sten Persson-50 Åsbro 1967
Medvind
w 24.81 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1986
w 24.90 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
300 meter - pojkar 17
1 40.00 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
2 40.64 Patrik Johansson-69 Örebro 1986
400 meter - pojkar 17
1 56.34 (56.2) Bernt Andersson-52 Örebro 1969
2 56.74 (56.6) Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1986
3 57.64 i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
4 58.64 (58.5) Yngve Gustavsson-76 Garphyttan 1993
5 59.14 (59.0) Rickard Persson-72 Ekshärad 1989
6 59.18 i Kristoffer Thunberg-87 Göteborg 2004
800 meter - pojkar 17
1 2.00.98 Mattias Karlsson-89 Gävle 2006
2 2.01.06 Mikael Abrahamsson-62 Karlstad 1979
3 2.03.5 Bengt Pettersson-50 Örebro 1967
4 2.04.28 Clas Göran Karlsson-69 Hallsberg 1986
5 2.08.08 Jan Abrahamsson-62 Stockholm 1979
6 2.13.6 Henrik Andersson-69 Askersund 1986
1000 meter - pojkar 17
1 2.36.9 Mikael Abrahamsson-62 Eskilstuna 1979
2 2.39.7 Björn Erik Franzén-47 Arvika 1964
3 2.43.8 Jan Abrahamsson-62 Eskilstuna 1979
4 2.46.5 Thomas Jonsson-59 Kil 1976
5 2.50.2 Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1967
1500 meter - pojkar 17
1 4.04.81 Mikael Abrahamsson-62 Stockholm 1979
2 4.08.37 Mattias Karlsson-89 Sollentuna 2006
3 4.13.8 Björn Erik Franzén-47 Örebro 1964
4 4.14.01 Jan Abrahamsson-62 Stockholm 1979
5 4.23.2 Johan Hagerlund-67 Amsterdam,Hol 1984
6 4.28.6 Clas Göran Karlsson-69 Fjugesta 1986
7 4.40.6 Bengt Pettersson-50 Åsbro 1967
8 4.52.0 Mikael Bask-67 Amsterdam,Hol 1984
9 4.52.2 Fredrik Karlsson-67 Amsterdam,Hol 1984
10 5.00.3 Sten Persson-50 Åsbro 1967
11 5.09.90 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
12 5.14.70 Patrik Johansson-69 Örebro 1986
3000 meter - pojkar 17
1 09.10.32 Mattias Karlsson-89 Stockholm 2006
2 09.16.0 Björn Erik Franzén-47 Kumla 1964
3 09.34.59 M Jan Abrahamsson-62 Stockholm 1979
4 09.47.00 Clas Göran Karlsson-69 Frövi 1986
5 09.55.2 Thomas Jonsson-59 Örebro 1976
6 10.03.5 Sten Persson-50 Örebro 1967
7 11.52.0 Bernt Andersson-52 Hallsberg 1969
5000 meter - pojkar 17
1 15.23.42 Mikael Abrahamsson-62 Rättvik 1979
2 15.53.8 Jan Abrahamsson-62 Karlstad 1979
3 15.59.2 Johan Hagerlund-67 Hallsberg 1984
4 17.15.25 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1986
21097,5 meter - pojkar 17
1 1.13.30 Johan Hagerlund-67 Örebro 1984
2 1.19.16 Peter Svensson-67 Örebro 1984
3 1.23.00 Mikael Pihel-73 Örebro 1990
4 1.30.50 Johan Carlsson-69 Örebro 1986
5 1.33.16 Tomas Söderkvist-68 Örebro 1985
Häck 40 meter - pojkar 17
1 7.54 (7.4) i Per Arne Persson-51 Västerås 1968
Häck 60 meter - pojkar 17
1 09.38 i Patrik Johansson-69 Falun 1986
2 09.87 i Pär Källman-72 Karlstad 1989
3 10.11 i Mattias Karlsson-89 Örebro 2006
Häck 110 meter - pojkar 17
1 16.39 Pär Källman-72 Gävle 1989
2 16.73 Patrik Johansson-69 Helsingborg 1986
3 19.03-w Henrik Andersson-69 Örebro 1986
4 19.04 (18.8) Göran Eklindh-46 Örebro 1963
5 21.34 (21.1) Mikael Persson-67 Askersund 1984
Häck 300 meter - pojkar 17
1 43.34 Rickard Persson-72 Gävle 1989
2 44.43 Henrik Andersson-69 Helsingborg 1986
3 46.05 Patrik Johansson-69 Helsingborg 1986
Häck 400 meter - pojkar 17
1 61.67 Henrik Andersson-69 Hallsberg 1986
2 63.25 Rickard Persson-72 Södertälje 1989
Hinder 1500 meter - pojkar 17
1 4.42.0 Björn Erik Franzén-47 Örebro 1964
2 5.00.1 Sten Persson-50 Örebro 1967
Hinder 2000 meter - pojkar 17
1 6.07.64 Mattias Karlsson-89 Gävle 2006
2 6.48.5 Jan Abrahamsson-62 Örebro 1979
Höjd - pojkar 17
1 1.86 Pär Källman-72 Södertälje 1989
2 1.80 i Wilhelm Färg-76 Örebro 1993
3 1.73 Patrik Johansson-69 Örebro 1986
4 1.71 Bo Wallin-44 Åsbro 1961
5 1.68 i Peter Stenbrink-73 Karlstad 1990
6 1.67 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
7 1.64 i Peter Jönsson-73 Karlstad 1990
8 1.57 Magnus Johansson-69 Askersund 1986
9 1.56 i Kofi Siewers-76 Askersund 1993
1.56 i Peter Lundell-76 Askersund 1993
11 1.50 i Daniel Hirverud-75 Askersund 1992
1.50 i Mikael Nirholt-80 Askersund 1997
13 1.46 i Oskar Jonsson-75 Askersund 1992
1.46 Mikael Persson-67 Askersund 1984
15 1.45 Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1967
1.45 Per Arne Persson-51 Hallsberg 1968
17 1.42 Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1986
18 1.40 i Per Åke Strömberg-70 Askersund 1987
19 1.35 Percy Manfredsson-48 Skyllberg 1965
Stav - pojkar 17
1 2.73 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
2 2.50 Sune Davidsson-56 Åsbro 1973
3 2.45 Rutger Skugge-54 Åsbro 1971
4 2.43 Patrik Johansson-69 Örebro 1986
Längd - pojkar 17
1 5.90 Bo Wallin-44 Åsbro 1961
2 5.89 i Peter Stenbrink-73 Karlstad 1990
3 5.84 i Magnus Johansson-69 Falun 1986
4 5.79 i Henrik Andersson-69 Falun 1986
5 5.39 Oskar Jonsson-75 Sköllersta 1992
6 5.36 Patrik Johansson-69 Örebro 1986
7 5.35 i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
8 5.28 i Kristoffer Thunberg-87 Örebro 2004
9 5.25 Bengt Pettersson-50 Åsbro 1967
10 5.20 Lennart Sandberg-49 Skyllberg 1966
11 5.18 Mikael Persson-67 Örebro 1984
12 5.09 Thomas Jonsson-59 Eura,Fin 1976
13 4.97 i Peter Lundell-76 Örebro 1993
14 4.82 i Per Arne Persson-51 Hallsberg 1968
15 4.62-w Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1986
16 4.62 Bernt Andersson-52 Västerås 1969
17 4.44 Sten Persson-50 Åsbro 1967
18 4.22 i Wilhelm Färg-76 Örebro 1993
Medvind
w 5.88 Henrik Andersson-69 Hallsberg 1986
w 5.38 Patrik Johansson-69 Hallsberg 1986
Tresteg - pojkar 17
1 11.95 Magnus Johansson-69 Hallsberg 1986
2 11.28 Bo Wallin-44 Åsbro 1961
3 10.44 Mikael Persson-67 Askersund 1984
4 09.06 Sten Persson-50 Åsbro 1967
5 08.15 i Bernt Andersson-52 Västerås 1969
Stående höjd - pojkar 17
1 1.31 i Mikael Nirholt-80 Askersund 1997
Stående längd - pojkar 17
1 2.88 i Peter Stenbrink-73 Askersund 1990
2 2.77 i Oskar Jonsson-75 Askersund 1992
3 2.75 i Mikael Persson-67 Askersund 1984
4 2.75 i Peter Lundell-76 Askersund 1993
5 2.71 i Yngve Gustafsson-76 Askersund 1993
6 2.70 i Mikael Nirholt-80 Askersund 1997
7 2.63 i Daniel Hirverud-75 Askersund 1992
8 2.53 i Kofi Siewers-76 Askersund 1993
9 2.51 i Peter Jönsson-73 Askersund 1990
10 2.44 i Per Åke Strömberg-70 Askersund 1987
Kula 4.0 kg - pojkar 17
1 12.46 Bo Pettersson-52 Hallsberg 1969
Kula 5.5 kg - pojkar 17
1 12.60 Mikael Persson-67 Askersund 1984
2 11.50 i Per Åke Strömberg-70 Askersund 1987
3 11.29 Lennart Sandberg-49 Skyllberg 1966
4 10.71 Peter Andersson-57 Fjugesta 1974
5 10.63 Håkan Wirsén-48 Skyllberg 1965
6 09.70 Percy Manfredsson-48 Skyllberg 1965
7 09.60 Hans Johansson-49 Skyllberg 1966
8 08.67 Thomas Jonsson-59 Eura,Fin 1976
9 08.45 Bengt Pettersson-50 Åsbro 1967
Kula 6.25 kg - pojkar 17
1 13.10 Mikael Persson-67 Hallsberg 1984
2