Ĺter till statistik

Ĺldersrekord halvmarathon
15 2.02.26 Lukas Melander-90 Göteborg 2005
16 1.18.49 Mikael Larsson -68 Örebro 1984
17 1.13.30 Johan Hagerlund-67 Örebro 1984
18 1.12.47 Johan Hagerlund-67 Örebro 1985
19 1.06.22 Patrik Johansson-65 Örebro 1984
20 1.10.42 Johan Hagerlund-67 Örebro 1987
21 1.07.43 Patrik Johansson-65 Örebro 1986
22 1.09.44 Mikael Abrahamsson-62 Karlskoga 1984
23 1.53.03 Hĺkan Östlund-71 Göteborg 1994
24 1.06.10 Mikael Abrahamsson-62 Karlskoga 1986
25 1.06.52 Mikael Abrahamsson-62 Uppsala 1987
26 1.09.07 Johan Hagerlund-67 Örebro 1993
27 1.10.36 Johan Hagerlund-67 Örebro 1994
28 1.09.56 Johan Hagerlund-67 Göteborg 1995
29 1.11.50 Jan Abrahamsson-62 Nora 1991
30 1.10.27 Johan Hagerlund-67 Göteborg 1997
31 1.17.47 Johan Hagerlund-67 Göteborg 1998
32 1.12.38 Jan Abrahamsson-62 Nora 1994
33 1.19.32L Roger Adolfsson-47 Nora 1980
34 1.12.38 Mikael Abrahamsson-62 Göteborg 1996
35 1.27.45 Jan Abrahamsson-62 Göteborg 1997
36 1.16.15 Mikael Abrahamsson-62 Göteborg 1998
37 1.23.15L Gunnar Johansson-43 Nora 1980
38 1.17.38 Björn Erik Franzén-47 Romakloster 1985
39 1.24.53 Björn Erik Franzén-47 Motala 1986
40 1.14.04 Gunnar Johansson-43 Örebro 1983
41 1.14.28 Vello Pihel-43 Örebro 1984
42 1.12.33 Björn Erik Franzén-47 Roma 1989
43 1.16.10 Vello Pihel-43 Örebro 1986
44 1.14.34 Björn Erik Franzén-47 Klintehamn 1991
45 1.18.04 Gunnar Eriksson-40 Nora 1985
46 1.18.43 Roger Adolfsson-47 Göteborg 1993
47 1.19.43 Vello Pihel-43 Örebro 1990
48 1.30.47 Roger Adolfsson-47 Göteborg 1995
49 1.29.14 Roger Adolfsson-47 Göteborg 1996
50 1.25.00 Roger Adolfsson-47 Göteborg 1997
51 1.22.13 Gunnar Johansson-43 Örebro 1994
52 1.30.05 Bo Werner-42 Göteborg 1994
53 1.26.20 Gunnar Eriksson-40 Stockholm 1993
54 1.30.41 Bo Werner-42 Göteborg 1996
55 1.28.55 Bo Werner-42 Göteborg 1997
56 1.36.17 Bo Werner-42 Göteborg 1998
57 1.37.32 Bo Werner-42 Göteborg 1999
58
59
60 1.32.46 Gunnar Eriksson-40 Öresund 2000
61
62 1.44.25 Bertil Sandén-32 Örebro 1994
63 1.46.23 Bertil Sandén-32 Stockholm 1995
64 1.55.02 Bertil Sandén-32 Göteborg 1996
65 1.49.15 Bertil Sandén-32 Göteborg 1997
66 1.52.17 Bertil Sandén-32 Göteborg 1998
67 1.54.32 Bertil Sandén-32 Göteborg 1999
68 1.56.23 Bertil Sandén-32 Öresund 2000
69 2.11.30 Bertil Sandén-32 Göteborg 2001
70 2.06.51 Bertil Sandén-32 Göteborg 2002
71 2.17.04 Bertil Sandén-32 Göteborg 2003
72 2.16.29 Bertil Sandén-32 Göteborg 2004
73 2.28.47 Bertil Sandén-32 Göteborg 2005
74 2.40.21 Bertil Sandén-32 Göteborg 2006
75 2.56.21 Bertil Sandén-32 Göteborg 2007