Åter till statistik

Män (uppdaterad 2008-08-21)

30 meter - män
1 3.16 Börje Nordin-50 Nova Gorica,Slo 1979
2 3.24 i Oskar Jonsson-75 Askersund 1996
3 3.28 Henrik Andersson-69 Askersund 1988
4 3.41 Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1986
5 3.49 William Pirsech-89 Askersund 2005
6 3.50 Patrik Johansson-69 Askersund 1985
7 3.53 Fredrik Almberger-66 Askersund 1985
8 3.55 i Peter Stenbrink-73 Askersund 1990
3.55 Anders Björkgren-76 Askersund 1992
3.55 i Dan Törnbom-75 Askersund 1996
11 3.58 Markus Hellsten-77 Askersund 1992
12 3.59 Kofi Siewers-76 Askersund 1992
3.59 i Magnus Johansson-69 Askersund 1992
14 3.61 Jan Abrahamsson-62 Nova Gorica,Slo 1979
3.61 i Pär Källman-72 Askersund 1990
3.61 i Peter Lundell-76 Askersund 1994
17 3.65 i Ernad Kahrimanovic-82 Askersund 1997
18 3.67 i Albin Olausson-92 Askersund 2007
19 3.68 Wilhelm Färg-76 Askersund 1992
20 3.69 i Rickard Persson-72 Askersund 1989
21 3.70 i Daniel Hirverud-75 Askersund 1992
3.70 i Patrik Johansson-83 Askersund 1997
23 3.71 i Pär Johansson-74 Askersund 1990
24 3.74 i Peter Jönsson-73 Askersund 1990
3.74 i Mikael Nirholt-80 Askersund 1997
40 meter - män
1 05.54 (5.4) i Per Arne Persson-51 Hallsberg 1968
2 05.64 (5.5) i Håkan Angelsten-52 Hallsberg 1967
05.64 (5.5) i Börje Nordin-50 Hallsberg 1968
05.64 (5.5) i Rutger Skugge-54 Hallsberg 1968
05.64 (5.5) i Henrik Andersson-69 Karlstad 1985
6 05.70 i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
7 05.74 (5.6) i Lars Åke Letskog-62 Örebro 1977
05.74 (5.6) i Pär Källman-72 Bosön 1988
9 05.84 (5.7) i Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1968
05.84 (5.7) i Thomas Jonsson-59 Örebro 1977
11 05.89 i Peter Lundell-76 Örebro 1994
12 05.94 (5.8) i Bernt Andersson-52 Hallsberg 1968
05.94 (5.8) i Johan Richter-76 Motala 1990
14 05.98 i Yngve Gustavsson-76 Örebro 1994
15 06.04 (5.9) i Bo Pettersson-52 Hallsberg 1968
06.04 (5.9) i Kenneth Johansson-53 Hallsberg 1968
06.04 (5.9) i Åke Berg-54 Hallsberg 1968
06.04 (5.9) i Rickard Persson-72 Bosön 1988
19 06.14 (6.0) i Sture Wilhelmsson-53 Hallsberg 1968
06.14 (6.0) i Stefan Sundblad-55 Hallsberg 1969
21 06.24 (6.1) i Markus Hellsten-77 Motala 1990
22 06.34 (6.2) i Peter Stenbrink-73 Bosön 1988
06.34 (6.2) i Mattias Tervalampi-77 Motala 1990
24 06.44 (6.3) i Håkan Eriksson-56 Hallsberg 1969
06.44 (6.3) i Kjell Lundström-56 Hallsberg 1969
50 meter - män
1 06.40 i Oskar Jonsson-75 Örebro 1996
2 06.64 (6.5) i Börje Nordin-50 Örebro 1977
3 06.74 (6.6) i Henrik Andersson-69 Bosön 1988
06.74 (6.6) i Johan Richter-76 Katrineholm 1990
5 06.84 (6.7) i Pär Källman-72 Bosön 1988
06.84 i Daniel Hirverud-75 Katrineholm 1990
7 06.85 i Markus Hellsten-77 Katrineholm 1992
8 06.86 i Tobias Karlsson-Nylin-84 Katrineholm 1997
06.86 i Kristoffer Thunberg-87 Örebro 2003
10 06.87 i Ernad Kahrimanovic-82 Örebro 1998
06.87 i William Pirsech-89 Örebro 2004
12 06.94 (6.8) i Patrik Johansson-69 Bosön 1988
06.94 (6.8) i Conny Persson-74 Katrineholm 1989
14 07.04 (6.9) i Rickard Lundström-68 Katrineholm 1982
07.04 (6.9) i Johan Dieker-75 Katrineholm 1990
07.04 i Magnus Eriksson-80 Örebro 1996
17 07.07 i Patrik Johansson-83 Örebro 1997
18 07.14 (7.0) i Åke Berg-54 Västerås 1968
07.14 (7.0) i Rickard Persson-72 Bosön 1988
07.14 (7.0) i Wilhelm Färg-76 Katrineholm 1990
21 07.20 i Joakim Svinsås-80 Örebro 1996
07.20 i Mikael Nirholt-80 Örebro 1997
23 07.23 i Peter Lundell-76 Katrineholm 1991
24 07.24 (7.1) i Mats Franzén-76 Katrineholm 1990
25 07.29 i Mattias Karlsson-89 Örebro 2004
60 meter - män
1 07.19 i Oskar Jonsson-75 Örebro 1994
2 07.57 i Henrik Andersson-69 Falun 1987
07.57 i Pär Källman-72 Karlstad 1989
4 07.60 i Börje Nordin-50 Göteborg 1979
5 07.67 i Peter Stenbrink-73 Örebro 1991
6 07.74 (7.6) i Håkan Angelsten-52 Hallsberg 1969
7 07.82 i Magnus Johansson-69 Åsbro 1993
8 07.84 (7.7) i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
07.84 (7.7) i Rutger Skugge-54 Åsbro 1969
10 07.86 i Albin Olausson-92 Malmö 2007
11 07.88 i Patrik Johansson-69 Falun 1987
12 07.89 i Rickard Persson-72 Karlstad 1989
13 07.89 i William Pirsech-89 Sätra 2005
14 07.90 i Anders Björkgren-76 Örebro 1993
15 07.90 i Tobias Karlsson-Nylin-84 Eskilstuna 1998
16 07.92 i Pär Johansson-74 Karlstad 1990
17 07.94 (7.8) i Peter Lundell-76 Örebro 1994
18 07.94 (7.8) i Yngve Gustavsson-76 Örebro 1994
19 08.02 i Clas Göran Karlsson-69 Falun 1985
20 08.02 i Ernad Kahrimanovic-82 Örebro 1998
21 08.03 i Daniel Hirverud-75 Örebro 1991
22 08.09 i Kofi Siewers-76 Örebro 1993
23 08.15 i Patrik Johansson-83 Karlstad 1997
24 08.15 i André Nilsson-92 Örebro 2007
25 08.17 i Jan Elmersson-71 Solna 1985
Medvind
w 08.03 Kofi Siewers-76 Åsbro 1993
80 meter - män
1 09.79 (9.6) Börje Nordin-50 Åsbro 1969
2 09.89 (9.7) Rutger Skugge-54 Åsbro 1969
09.89 (9.7) Oskar Jonsson-75 Askersund 1992
4 09.99 (9.8) Pär Källman-72 Askersund 1988
5 10.19 (10.0) Bo Wallin-44 Vretstorp 1959
6 10.34 Jan Elmersson-71 Hallsberg 1985
7 10.44 Pär Johansson-74 Hallsberg 1990
8 10.49 (10.3) Anders Björkgren-76 Askersund 1992
9 10.57 Markus Hellsten-77 Hallsberg 1991
10 10.69 (10.5) Håkan Wirsén-48 Skyllberg 1965
10.69 (10.5) Roger Haglund-71 Askersund 1985
12 10.70-w Patrik Johansson-83 Motala 1997
13 10.77 Henrik Andersson-69 Hallsberg 1983
14 10.81 Johan Dieker-75 Hallsberg 1990
15 10.84 Johan Richter-76 Mora 1990
16 10.89 (10.7) Fredrik Almberger-66 Askersund 1985
10.89 (10.7) Lars Sandberg-69 Askersund 1985
10.89 (10.7) Kofi Siewers-76 Askersund 1992
19 10.99 (10.8) Anders Eklind-42 Hjortkvarn 1958
20 11.09 (10.9) Magnus Johansson-69 Askersund 1985
11.09 (10.9) Peter Stenbrink-73 Askersund 1988
11.09 (10.9) Peter Lundell-76 Askersund 1992
23 11.14 Rickard Lundström-68 Örebro 1982
24 11.15 Rickard Persson-72 Örebro 1986
11.15 Örjan Pettersson-75 Hallsberg 1990
Medvind
w 10.09 (9.9) Henrik Andersson-69 Askersund 1986
w 10.20 Peter Stenbrink-73 Hallsberg 1990
w 10.29 (10.1) Clas Göran Karlsson-69 Askersund 1986
w 10.39 (10.2) Magnus Johansson-69 Askersund 1986
100 meter - män
1 11.51 Oskar Jonsson-75 Vretstorp 1994
2 11.64 (11.4) Börje Nordin-50 Örebro 1978
3 11.81 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
4 12.03 Pär Källman-72 Södertälje 1989
5 12.04 (11.8) Bo Wallin-44 Örebro 1963
6 12.22 Rickard Persson-72 Örebro 1989
7 12.24 (12.0) Håkan Wirsén-48 Kumla 1966
8 12.30 Magnus Johansson-69 Örebro 1990
9 12.31 Albin Olausson-92 Hallsberg 2007
10 12.34 (12.1) Håkan Angelsten-52 Vretstorp 1968
  12.34 (12.1) Thomas Jonsson-59 Örebro 1977
12 12.44 (12.2) Bengt Pettersson-50 Hallsberg 1967
12.44 (12.2) Per Gustavsson-51 Åsbro 1967
12.44 (12.2) Bo Pettersson-52 Åsbro 1969
12.44 (12.2) Rutger Skugge-54 Åsbro 1969
12.44 (12.2) Åke Berg-54 Åsbro 1969
12.44 (12.2) Lars Åke Letskog-62 Karlstad 1976
12.44 (12.2) Clas Göran Karlsson-69 Fjugesta 1986
12.44 (12.2) Mats Tillman-57 Hallsberg 1981
20 12.51-w Kristoffer Thunberg-87 Falköping 2003
21 12.54 (12.3) Björn Erik Franzén-47 Åsbro 1966
  12.54 (12.3) Patrik Johansson-69 Fjugesta 1987
23 12.63 Markus Hellsten-77 Örebro 1992
24 12.64 (12.4) Ulf Gustavsson-58 Örebro 1973
25 12.69 Mikael Persson-67 Örebro 1985
Medvind
w 11.71 Henrik Andersson-69 Gävle 1987
w 12.29 Kristoffer Thunberg-87 Falköping 2003
w 12.38 Patrik Johansson-69 Gävle 1987
150 meter - män
1 18.06 Henrik Andersson-69 Örebro 1988
2 18.21 Börje Nordin-50 Örebro 1987
3 18.59 Fredrik Almberger-66 Örebro 1986
4 18.72 Magnus Johansson-69 Örebro 1988
5 18.84 (18.6) Oskar Jonsson-75 Hallsberg 1991
6 19.04 Pär Källman-72 Örebro 1988
19.04 (18.8) Markus Hellsten-77 Hallsberg 1991
8 19.22 Patrik Johansson-69 Örebro 1987
9 19.32 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1988
10 19.41 i William Pirsech-89 Örebro 2004
11 19.62 Rickard Persson-72 Örebro 1988
12 20.54 (20.3) Peter Lundell-76 Askersund 1992
13 20.64 (20.4) Kofi Siewers-76 Askersund 1992
14 20.78 Jonas Röös-67 Örebro 1989
15 20.88 i Lukas Melander-90 Örebro 2005
16 21.23 i Johan Pirsech-91 Örebro 2004
17 22.84 (22.6) Tomas Lundell-78 Askersund 1992
200 meter - män
1 23.33-w Börje Nordin-50 Huddinge 1985
2 23.60 i Oskar Jonsson-75 Bosön 1993
3 24.19 Henrik Andersson-69 Örebro 1987
4 24.54 Pär Källman-72 Eskilstuna 1988
24.54 (24.3) Bo Wallin-44 Örebro 1964
6 24.66 Patrik Johansson-69 Hallsberg 1987
7 25.04 (24.8) Thomas Jonsson-59 Hallsberg 1980
8 25.14 (24.9) Åke Berg-54 Vretstorp 1969
9 25.15-w Markus Hellsten-77 Örebro 1993
10 25.44 (25.2) Bo Pettersson-52 Örebro 1969
11 25.48-w Kristoffer Thunberg-87 Glanshammar 2004
12 25.57 i Pär Johansson-74 Örebro 1991
13 25.63 Clas Göran Karlsson-69 Norrköping 1986
14 25.64 (25.4) Håkan Angelsten-52 Örebro 1968
15 25.74 (25.5) Rickard Persson-72 Örebro 1989
16 25.76 i Albin Olausson-92 Örebro 2007
17 25.78 Mikael Persson-67 Hallsberg 1984
18 25.85 Magnus Johansson-69 Örebro 1987
19 25.94 Lars Sandberg-69 Örebro 1985
20 25.94 (25.7) Bengt Pettersson-50 Åsbro 1967
21 25.95 Anders Björkgren-76 Örebro 1992
22 26.14 (25.9) Lars Åke Letskog-62 Örebro 1976
23 26.16 i Ernad Kahrimanovic-82 Örebro 1998
24 26.24 (26.0) Håkan Wirsén-48 Örebro 1966
25 26.31-w Yngve Gustavsson-76 Örebro 1993
Medvind
w 24.75 Fredrik Almberger-66 Norrköping 1986
w 24.81 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1986
300 meter - män
1 38.01 Börje Nordin-50 Örebro 1985
2 40.00 Henrik Andersson-69 Örebro 1986
3 40.64 Patrik Johansson-69 Örebro 1986
4 42.34 (42.1) Anders Björkgren-76 Askersund 1992
5 44.44 (44.2) Markus Hellsten-77 Askersund 1992
44.44 (44.2) Peter Lundell-76 Askersund 1992
7 44.54 (44.3) Kofi Siewers-76 Askersund 1992
8 45.34 (45.1) Wilhelm Färg-76 Askersund 1992
9 47.64 (47.4) Thomas Wihrén-77 Askersund 1992
10 48.74 (48.5) Johan Ryberg-71 Askersund 1984
11 49.04 (48.8) Tomas Lundell-78 Askersund 1992
400 meter - män
1 51.52 Börje Nordin-50 Stockholm 1978
2 53.84 (53.7) Thomas Jonsson-59 Örebro 1980
3 54.04 (53.9) Bengt Pettersson-50 Fjugesta 1968
54.04 (53.9) Åke Berg-54 Strängnäs 1969
5 54.27 Fredrik Almberger-66 Örebro 1987
6 54.33 Clas Göran Karlsson-69 Gävle 1987
7 55.04 Henrik Andersson-69 Hallsberg 1988
8 56.14 (56.0) Håkan Mann-65 Frövi 1981
9 56.24 i Peter Stenbrink-73 Örebro 1991
56.24 (56.1) Albin Olausson-92 Hallsberg 2007
11 56.34 (56.2) Bernt Andersson-52 Örebro 1969
12 56.44 (56.3) Björn Erik Franzén-47 Åsbro 1966
13 56.69 Patrik Johansson-69 Örebro 1985
14 56.84 (56.7) Mikael Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
15 57.44 (57.3) Sven Erik Nestor-40 Örebro 1958
57.54 (57.4) Percy Manfredsson-48 Örebro 1966
17 57.62 Jonas Röös-67 Örebro 1987
57.62 Kristoffer Thunberg-87 Falköping 2003
19 57.64 i Markus Hellsten-77 Örebro 1994
20 58.14 (58.0) Lars Åke Letskog-62 Örebro 1978
21 58.34 (58.2) Bo Wallin-44 Örebro 1963
58.34 (58.2) Tomas Forsner-52 Örebro 1967
23 58.44 (58.3) Jan Abrahamsson-62 Hallsberg 1980
24 58.64 (58.5) Yngve Gustavsson-76 Garphyttan 1993
25 59.14 (59.0) Rickard Persson-72 Ekshärad 1989
600 meter - män
1 1.24.81 Fredrik Almberger-66 Örebro 1986
2 1.28.98 Patrik Johansson-65 Örebro 1989
3 1.32.00 Clas Göran Karlsson-69 Örebro 1987
4 1.33.6 Åke Berg-54 Fjugesta 1968
5 1.34.68 i Mattias Karlsson-89 Örebro 2002
6 1.39.4 Bo Pettersson-52 Åsbro 1967
7 1.41.09 Jonas Röös-67 Örebro 1987
8 1.41.64 Pär Johansson-74 Örebro 1989
9 1.43.5 Håkan Eriksson-56 Örebro 1969
10 1.43.8 Bernt Andersson-52 Skyllberg 1966
11 1.46.4 Tomas Forsner-52 Skyllberg 1966
12 1.46.50 i Ernad Kahrimanovic-82 Örebro 1998
13 1.47.0 Kjell Clefjord-53 Åsbro 1967
14 1.47.08 i Albin Månsson-83 Örebro 1998
15 1.51.5 Kenneth Grönberg-53 Örebro 1967
16 1.51.9 Anders Östring-52 Skyllberg 1965
17 1.57.0 Hans Eriksson-57 Hallsberg 1969
18 1.59.0 Stefan Sundblad-55 Åsbro 1968
19 1.59.5 Åke Nordkvist-52