Åter till statistik

Årsstatistik 2007

Kvinnor 60 m
8.77 i Monika Karlsson-69 1 Örebro 2007-03-31
Kvinnor 21097 m
1.53.13 Anneli Hagel-67 1616 Göteborg 2007-05-12
1.56.43 Anneli Ryberg-63 2260 Göteborg 2007-05-12
2.04.10 Lena Andersson-57 3705 Göteborg 2007-05-12
Män 30 m
3.88 Börje Nordin-50 1 Askersund 2007-05-29
3.89 i Börje Nordin-50 1 Askersund 2007-03-05
Män 60 m
8.29 i Börje Nordin-50 3 Malmö 2007-01-27
8.38 i Börje Nordin-50 2 Borås 2007-02-17
8.49 i Börje Nordin-50 3 Örebro 2007-01-13
Män 100 m
13.14 Börje Nordin-50 3 Hallsberg 2007-06-06
13.27-w Börje Nordin-50 2 Århus, Dan 2007-06-29
13.90-w Börje Nordin-50 3 Värnamo 2007-08-17
Män 200 m
26.51 Börje Nordin-50 1 Glanshammar 2007-06-19
26.60 Börje Nordin-50 2 Århus, Dan 2007-06-30
26.86 i Börje Nordin-50 2(f) Helsingfors, Fin 2007-03-24
26.92 i Börje Nordin-50 1 Borås 2007-02-17
Män 400 m
65.86 i Kenneth Karlsson-66 1 Örebro 2007-02-04
66.07 i Ove Karasiak-53 2 Örebro 2007-02-04
Män 800 m
2.30.59 Kenneth Karlsson-66 1 Glanshammar 2007-06-19
2.35.56 Ove Karasiak-53 1 Glanshammar 2007-06-19
Män 1000 m
3.09.94 i Kenneth Karlsson-66 7 Örebro 2007-11-25
Män 1500 m
4.53.99 Kenneth Karlsson-66 1 Glanshammar 2007-06-20
4.57.43 i Kenneth Karlsson-66 2 Örebro 2007-01-13
5.17.78 Ove Karasiak-53 2 Glanshammar 2007-06-20
5.19.21 i Ove Karasiak-53 1 Örebro 2007-02-03
5.31.17 i Ove Karasiak-53 7 Örebro 2007-01-13
Män 3000 m
10.46.38 i Kenneth Karlsson-66 1 Örebro 2007-02-04
11.57.60 i Ove Karasiak-53 1 Örebro 2007-02-04
Män 5000 m
17.48.66 Kenneth Karlsson-66 3 Glanshammar 2007-06-26
20.29.48 Ove Karasiak-53 3 Glanshammar 2007-06-26
Män 10000 m
38.29.94 Kenneth Karlsson-66 7 Glanshammar 2007-08-01
43.43.23 Ove Karasiak-53 3 Glanshammar 2007-08-01
Män 21097 m
1.22.21 Kenneth Karlsson-66 21 Örebro 2007-08-18
1.22.30 Kenneth Karlsson-66 276 Göteborg 2007-05-12
1.32.51 Johan Hagerlund-67 1664 Göteborg 2007-05-12
1.33.08 Lars Åke Letskog-62 1730 Göteborg 2007-05-12
1.37.37 Ove Karasiak-53 58 Örebro 2007-08-18
1.43.25 Magnus Oskarsson-70 5945 Göteborg 2007-05-12
1.43.36 Gunnar Eriksson-51 74 Örebro 2007-08-18
1.44.18 Ove Karasiak-53 6471 Göteborg 2007-05-12
1.44.23 Gunnar Eriksson-51 6521 Göteborg 2007-05-12
1.49.13 Thomas Lindström-55 9546 Göteborg 2007-05-12
1.50.42 Ingvar Öhrn-51 10441 Göteborg 2007-05-12
1.51.29 Patrik Moberg-70 10902 Göteborg 2007-05-12
1.53.02 Anders Johansson-45 11757 Göteborg 2007-05-12
1.53.13 Börje Nordin-50 11871 Göteborg 2007-05-12
1.56.12 Jan Sandberg-52 13599 Göteborg 2007-05-12
2.01.45 Jan Karlsson-62 16455 Göteborg 2007-05-12
2.56.21 Bertil Sandén-32 22904 Göteborg 2007-05-12
Män 42195 m
3.35.30 Kenneth Karlsson-66 1074 Stockholm 2007-06-09
4.36.40 Ove Karasiak-53 6471 Stockholm 2007-06-09
Män 60 m häck
11.96 i Börje Nordin-50 1 Borås 2007-02-18
Män höjd
1.48 i Börje Nordin-50 3 Borås 2007-02-17
Män längd
5.63 i Börje Nordin-50 2 Helsingfors, Fin 2007-03-23
5.40-w Börje Nordin-50 1 Århus, Dan 2007-06-29
5.37w Börje Nordin-50 1 Värnamo 2007-08-17
5.35 i Börje Nordin-50 1 Borås 2007-02-17
5.31 i Börje Nordin-50 1 Malmö 2007-01-27
5.25 i Börje Nordin-50 1 Örebro 2007-01-13
5.23 i Börje Nordin-50 1 Örebro 2007-04-01
5.15 Börje Nordin-50 1 Värnamo 2007-08-17
5.12 Börje Nordin-50 1 Glanshammar 2007-06-20
Män tresteg
9.51 i Börje Nordin-50 1 Borås 2007-02-18
Män kula 6 kg
10.58 i Börje Nordin-50 6 Malmö 2007-01-27
10.50 i Börje Nordin-50 3 Borås 2007-02-18
Män diskus 1.0 kg
40.26 Börje Nordin-50 1 Askersund 2007-06-12
Män diskus 1.5 kg
34.23 Börje Nordin-50 1 Glanshammar 2007-06-19
32.68 Börje Nordin-50 1 Wedevåg 2007-06-03
31.87 Börje Nordin-50 1 Askersund 2007-06-12
Män diskus 2.0 kg
28.97 Börje Nordin-50 2 Glanshammar 2007-06-19
28.69 Börje Nordin-50 2 Wedevåg 2007-06-03
27.87 Börje Nordin-50 1 Askersund 2007-06-12
Män slägga 6.0 kg
21.63 Börje Nordin-50 1 Wedevåg 2007-06-03
Män slägga 7.26 kg
19.28 Börje Nordin-50 4 Wedevåg 2007-06-03
Män vikt 11.34 kg
10.46 i Börje Nordin-50 3 Borås 2007-02-17
F11 30 m
4.69 i Lovisa Jerlström-97 1 Askersund 2007-10-16
4.70 i Diana Andreasson-96 2 Askersund 2007-10-16
4.80 i Hedda Slotter-97 3 Askersund 2007-10-16
4.86 i Ellinor Sjöholm-96 4 Askersund 2007-10-16
4.95 i Emma Larsson-98 5 Askersund 2007-10-16
5.06 i Hanna Malmberg-98 6 Askersund 2007-10-16
5.09 i Johanna Karlsson-97 7 Askersund 2007-10-16
5.10 i Jessica Bergman-96 8 Askersund 2007-10-16
5.12 i Daniela Bjärmark-97 9 Askersund 2007-10-16
5.20 i Moa Hedrén-96 10 Askersund 2007-10-16
5.26 i Lisa Mörn-99 11 Askersund 2007-10-16
5.28 i Stina Karlsson-98 12 Askersund 2007-10-16
5.36 i Moa Lundfeldt-96 13 Askersund 2007-10-16
5.36 i Emmy Andersson-99 13 Askersund 2007-10-16
5.52 i Ebba Blomstrand-00 15 Askersund 2007-10-16
5.53 i Emma Olsson-97 16 Askersund 2007-10-16
5.99 i Lovisa Lindmark-98 17 Askersund 2007-10-16
6.27 i Minna Thomas-98 18 Askersund 2007-10-16
F11 50 m
8.65 i Hedda Slotter-97 qua Katrineholm 2007-12-01
8.68 i Diana Andreasson-96 qua Katrineholm 2007-12-01
9.13 i Ebba Blomstrand-00 qua Katrineholm 2007-12-01
9.40 i Daniela Bjärmark-97 qua Katrineholm 2007-12-01
9.68 i Moa Hedrén-96 qua Katrineholm 2007-12-01
F11 60 m
10.24 i Hedda Slotter-97 4(f) Örebro 2007-11-25
10.32 i Emmy Andersson-99 3(f) Örebro 2007-11-25
10.34 (10.1) Ebba Blomstrand-00 2 Lidköping 2007-09-16
10.38 i Emmy Andersson-99 3 Örebro 2007-11-25
10.54-w Ebba Blomstrand-00 1(f) Örebro 2007-09-01
10.58 i Ebba Blomstrand-00 1(f) Örebro 2007-11-25
10.61 i Ebba Blomstrand-00 4 Örebro 2007-11-25
10.77 Ebba Blomstrand-00 5(f) Hallsberg 2007-08-12
10.79 i Emma Larsson-98 6(f) Örebro 2007-11-25
10.83 Ebba Blomstrand-00 7 Örebro 2007-09-01
10.87 i Lisa Mörn-99 6 Örebro 2007-11-25
10.89 i Lisa Mörn-99 3(f) Örebro 2007-11-25
10.90 i Johanna Karlsson-97 7(f) Örebro 2007-11-25
10.94 Ebba Blomstrand-00 2(f) Hallsberg 2007-06-09
10.97 i Daniela Bjärmark-97 7(f) Örebro 2007-11-25
10.97 i Daniela Bjärmark-97 7(f) Örebro 2007-12-15
11.14 Ebba Blomstrand-00 5 Hallsberg 2007-06-09
12.43 i Emma Olsson-97 8(f) Örebro 2007-11-25
F11 200 m
37.91 i Stina Karlsson-98 3(f) Örebro 2007-11-25
F11 400 m
94.44 (94.2) Ebba Blomstrand-00 6 Lidköping 2007-09-16
F11 600 m
2.21.64 i Daniela Bjärmark-97 9 Örebro 2007-12-15
2.24.36 i Daniela Bjärmark-97 5 Örebro 2007-11-25
F11 höjd
1.11 i Diana Andreasson-96 qua Katrineholm 2007-12-01
1.01 i Moa Hedrén-96 qua Katrineholm 2007-12-01
0.88 Ebba Blomstrand-00 7 Örebro 2007-09-01
0.88 Ebba Blomstrand-00 1 Lidköping 2007-09-16
F11 längd zon
3.20 i Hedda Slotter-97 15 Örebro 2007-11-25
3.19 i Diana Andreasson-96 qua Katrineholm 2007-12-01
3.12 i Daniela Bjärmark-97 16 Örebro 2007-11-25
3.12 i Hedda Slotter-97 qua Katrineholm 2007-12-01
3.04 i Emma Larsson-98 18 Örebro 2007-11-25
3.03 i Daniela Bjärmark-97 22 Örebro 2007-12-15
2.97-w Ebba Blomstrand-00 5 Hallsberg 2007-06-09
2.97 i Daniela Bjärmark-97 qua Katrineholm 2007-12-01
2.95 i Ebba Blomstrand-00 3 Örebro 2007-11-25
2.91 I Ebba Blomstrand-00 duo Katrineholm 2007-12-01
2.87 i Johanna Karlsson-97 21 Örebro 2007-11-25
2.68 i Emmy Andersson-99 6 Örebro 2007-11-25
2.63 Ebba Blomstrand-00 3 Lidköping 2007-09-16
2.59 Ebba Blomstrand-00 10 Örebro 2007-08-02
2.47 i Moa Hedrén-96 qua Katrineholm 2007-12-01
2.24 i Emma Olsson-97 24 Örebro 2007-11-25
F11 st. längd
1.85 i Hanna Malmberg-98 1 Askersund 2007-12-18
1.84 i Emma Larsson-98 2 Askersund 2007-12-18
1.84 i Diana Andreasson-96 3 Askersund 2007-12-18
1.76 i Daniela Bjärmark-97 4 Askersund 2007-12-18
1.69 i Hedda Slotter-97 5 Askersund 2007-12-18
1.67 i Moa Hedrén-96 6 Askersund 2007-12-18
1.60 i Emmy Andersson-99 7 Askersund 2007-12-18
1.60 i Ebba Blomstrand-00 8 Askersund 2007-12-18
1.50 i Lisa Johansson-98 9 Askersund 2007-12-18
1.48 i Emma Olsson-97 10 Askersund 2007-12-18
1.45 i Ida Sjöholm-98 11 Askersund 2007-12-18
1.44 i Stina Karlsson-98 12 Askersund 2007-12-18
1.44 i Lisa Mörn-99 13 Askersund 2007-12-18
1.40 i Johanna Karlsson-97 14 Askersund 2007-12-18
F11 kula 2.0 kg
7.57 i Moa Hedrén-96 qua Katrineholm 2007-12-01
7.55 i Moa Hedrén-96 6 Örebro 2007-11-25
5.61 i Diana Andreasson-96 qua Katrineholm 2007-12-01
5.37 i Daniela Bjärmark-97 6 Katrineholm 2007-12-15
5.18 i Daniela Bjärmark-97 qua Katrineholm 2007-12-01
4.90 i Stina Karlsson-98 10 Örebro 2007-11-25
4.52 i Ebba Blomstrand-00 2 Örebro 2007-11-25
3.18 i Hedda Slotter-97 qua Katrineholm 2007-12-01
F11 bollkast 150 g
12.91 Ebba Blomstrand-00 7 Örebro 2007-09-01
F13 30 m
4.04 i Sanna Eriksson-95 1 Askersund 2007-10-16
4.46 i Anna Olsson-95 2 Askersund 2007-10-16
4.46 i Maja Jansson-95 3 Askersund 2007-10-16
4.62 i Agnes Isaksson-94 1 Askersund 2007-12-04
4.69 i Johanna Wretlund-95 2 Askersund 2007-12-04
4.70 i Johanna Wretlund-95 4 Askersund 2007-10-16
4.73 i Tina Lannergren-94 3 Askersund 2007-12-04
4.79 i Hanna Karlsson-95 4 Askersund 2007-12-04
4.82 i Hanna Karlsson-95 5 Askersund 2007-10-16
4.89 i Tina Lannergren-94 6 Askersund 2007-10-16
4.97 i Agnes Isaksson-94 7 Askersund 2007-10-16
F13 60 m
9.23 i Anna Olsson-95 2(f) Örebro 2007-11-25
9.33 i Anna Olsson-95 7 Örebro 2007-11-25
F13 200 m
31.73 i Anna Olsson-95 9 Örebro 2007-11-25
F13 tresteg zon
7.88 i Johanna Wretlund-95 7 Örebro 2007-11-25
F13 st. höjd
0.96 i Johanna Wretlund-95 1 Askersund 2007-10-30
0.78 i Agnes Isaksson-94 2 Askersund 2007-10-30
F13 st. längd
2.03 i Agnes Isaksson-94 1 Askersund 2007-12-18
1.93 i Tina Lannergren-94 2 Askersund 2007-12-18
1.90 i Johanna Wretlund-95 3 Askersund 2007-12-18
1.87 i Anna Olsson-95 4 Askersund 2007-12-18
1.78 i Maja Jansson-95 5 Askersund 2007-12-18
F15 30 m
3.95 i Jennifer Rosengren-92 1 Askersund 2007-03-05
4.01 i Jennifer Rosengren-92 1 Askersund 2007-01-16
4.01 i Linda Albrektsson-92 1 Askersund 2007-01-16
4.03 i Linda Albrektsson-92 1 Askersund 2007-10-16
4.09 Linda Albrektsson-92 1 Askersund 2007-05-29
4.18 i Linda Albrektsson-92 1 Askersund 2007-12-04
4.22 i Linnea Larsson-92 2 Askersund 2007-12-04
4.29 i Linnea Larsson-92 2 Askersund 2007-10-16
4.43 i Elin Wretlund-92 3 Askersund 2007-10-16
4.56 i Amanda Azcarate-92 3 Askersund 2007-01-16
4.77 i Rebecca Karlsson-92 2 Askersund 2007-03-05
4.77 i Rebecca Karlsson-92 4 Askersund 2007-10-16
4.79 i Julia Hagel-92 5 Askersund 2007-10-16
4.82 i Rebecca Karlsson-92 4 Askersund 2007-01-16
4.82 i Anna Falk-92 3 Askersund 2007-12-04
4.86 i Rebecca Karlsson-92 4 Askersund 2007-12-04
4.86 i Anna Falk-92 6 Askersund 2007-10-16
4.92 Rebecca Karlsson-92 2 Askersund 2007-05-29
F15 60 m
8.60 i Linda Albrektsson-92 6(f) Malmö 2007-01-27
8.63 i Linda Albrektsson-92 3(f) Örebro 2007-02-04
8.64 i Beatrice Johansson-92 3(f) Örebro 2007-01-14
8.64 i Linda Albrektsson-92 5 Örebro 2007-02-04
8.73 i Beatrice Johansson-92 4(f) Malmö 2007-01-27
8.77 i Linda Albrektsson-92 6 Örebro 2007-01-14
8.82 i Beatrice Johansson-92 7 Örebro 2007-01-14
8.82 i Linda Albrektsson-92 4(f) Örebro 2007-01-14
8.82 i Jennifer Rosengren-92 5(f) Malmö 2007-01-27
8.87 i Jennifer Rosengren-92 5(f) Örebro 2007-03-31
8.88 i Beatrice Johansson-92 4(f) Örebro 2007-02-04
9.57 i Anna Lidén-93 7(f) Örebro 2007-01-14
F15 100 m
14.00 Linda Albrektsson-92 4(f) Hallsberg 2007-06-09
F15 200 m
29.99 i Linnea Larsson-92 2 Örebro 2007-11-25
30.22 Beatrice Johansson-92 9 Örebro 2007-01-13
F15 60 m häck
10.89 i Beatrice Johansson-92 8(f) Malmö 2007-01-28
10.96 i Beatrice Johansson-92 6 Örebro 2007-01-13
F15 höjd
1.41 i Jennifer Rosengren-92 3 Örebro 2007-03-17
1.35 i Jennifer Rosengren-92 29 Malmö 2007-01-28
F15 längd
4.56 i Beatrice Johansson-92 4 Örebro 2007-01-14
4.40 i Jennifer Rosengren-92 3 Örebro 2007-03-17
4.40 i Jennifer Rosengren-92 7 Örebro 2007-03-31
4.26 i Jennifer Rosengren-92 24 Malmö 2007-01-28
4.19 i Beatrice Johansson-92 27 Malmö 2007-01-28
3.74 i Anna Lidén-93 19 Örebro 2007-01-14
F15 tresteg
10.56 i Beatrice J