Årsstatistik 2000
| Kvinnor 21097 m | ||||
| 1.40.37 | Gun Britt Westerberg-53 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.50.04 | Charlotta Orrby-68 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.03.29 | Anneli Ryberg-63 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.03.46 | Åsa Jonsson-58 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.06.37 | Lena Andersson-57 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.12.18 | Christina Selg-61 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.18.10 | Marie Carlberg-65 | 2410 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 2.33.19 | Anneli Karlsson-76 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.39.31 | Anette Johansson-54 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 3.47.52 | Inge Karlsson-45 | Öresund | 2000-06-12 | |
| Män 60 m | ||||
| 08.22 i | Börje Nordin-50 | 4 | Göteborg | 2000-03-11 |
| 08.27 i | Börje Nordin-50 | 1(f) | Sätra | 2000-03-18 |
| 08.34 i | Börje Nordin-50 | 5 | Sätra | 2000-03-18 |
| Män 100 m | ||||
| 13.18-w | Börje Nordin-50 | 2(f) | Vretstorp | 2000-06-27 |
| 13.40-w | Börje Nordin-50 | 3 | Göteborg | 2000-08-11 |
| Män 200 m | ||||
| 26.10w | Börje Nordin-50 | pen | Valjakoski, Fin | 2000-07-10 |
| 26.37-w | Börje Nordin-50 | 3 | Vretstorp | 2000-06-20 |
| 26.46-w | Börje Nordin-50 | 1 | Göteborg | 2000-08-12 |
| 27.09 i | Börje Nordin-50 | 6 | Göteborg | 2000-03-11 |
| Män 400 m | ||||
| 67.81 i | Sivert Lignell-53 | 3 | Sätra | 2000-03-18 |
| 69.55 | Sivert Lignell-53 | 4 | Göteborg | 2000-08-12 |
| Män 800 m | ||||
| 2.32.82 i | Sivert Lignell-53 | 10 | Göteborg | 2000-03-11 |
| 2.34.90 i | Sivert Lignell-53 | 3 | Sätra | 2000-03-19 |
| Män 1500 m | ||||
| 4.24.43 | Joacim Carlsson-73 | 3 | Vretstorp | 2000-06-21 |
| 4.39.64 | Mikael Pihel-73 | 5 | Vretstorp | 2000-06-21 |
| 5.28.66 i | Sivert Lignell-53 | 2 | Sätra | 2000-02-05 |
| 5.31.96 i | Sivert Lignell-53 | 7 | Göteborg | 2000-03-12 |
| 5.33.17 | Börje Nordin-50 | pen | Valjakoski, Fin | 2000-07-10 |
| Män 5000 m | ||||
| 16.14.30 | Joacim Carlsson-73 | 4 | Vretstorp | 2000-06-27 |
| 17.01.98 | Johan Hagerlund-67 | 8 | Vretstorp | 2000-06-27 |
| Män 21097 m | ||||
| 1.19.13 | Mikael Abrahamsson-62 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.21.30 | Johan Hagerlund-67 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.31.40 | Lars Åke Letskog-62 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.32.46 | Gunnar Eriksson-40 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.34.03 | Lars Åke Letskog-62 | 1197 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.34.57 | Jan Abrahamsson-62 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.37.00 | Jan Abrahamsson-62 | 1747 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.37.13 | Gunnar Eriksson-51 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.38.24 K | Mikael Abrahamsson-62 | 2048 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.38.48 | Gunnar Eriksson-51 | 2141 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.39.30 | Lars Carlberg-63 | 2307 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.40.44 | Ove Karasiak-53 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.45.12 | Tomas Olausson-53 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.46.36 | Sivert Lignell-53 | 4403 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.47.52 | Ove Karasiak-53 | 4822 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.48.53 | Ingvar Öhrn-51 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.48.54 | Gunnar Johansson-43 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.49.33 | Henric Bergwall-76 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.49.44 | Tomas Jalveus-55 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.51.44 | Ulf Carlberg-67 | 6291 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.54.45 | Torsten Loxbo-51 | 7403 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.55.36 | Börje Nordin-50 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 1.56.23 | Bertil Sandén-32 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.01.57 M | Ingvar Öhrn-51 | M | Stockholm | 2000-06-03 |
| 2.03.18 | Bertil Sandén-32 | 10765 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 2.07.06 | Per Anders Ryberg-44 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.08.20 M | Torsten Loxbo-51 | M | Stockholm | 2000-06-03 |
| 2.13.10 | Nils Åke Hellsten-49 | Öresund | 2000-06-12 | |
| 2.33.49 | Lars Göran Bergwall-46 | Öresund | 2000-06-12 | |
| Män 30000 m | ||||
| 2.56.09 M | Ingvar Öhrn-51 | M | Stockholm | 2000-06-03 |
| 3.02.42 M | Torsten Loxbo-51 | M | Stockholm | 2000-06-03 |
| Män 42195 m | ||||
| 4.26.56 | Torsten Loxbo-51 | 5537 | Stockholm | 2000-06-03 |
| 4.34.26 | Ingvar Öhrn-51 | 5999 | Stockholm | 2000-06-03 |
| Män höjd | ||||
| 1.45 | Börje Nordin-50 | 2 | Göteborg | 2000-08-12 |
| 1.40 i | Börje Nordin-50 | 4 | Sätra | 2000-03-18 |
| Män längd | ||||
| 5.85 | Börje Nordin-50 | 4 | Jyväskylä, Fin | 2000-07-08 |
| 5.65 | Börje Nordin-50 | 1 | Göteborg | 2000-08-11 |
| 5.63 i | Börje Nordin-50 | 1 | Göteborg | 2000-03-11 |
| 5.60 | Börje Nordin-50 | pen | Valjakoski, Fin | 2000-07-10 |
| 5.45w | Börje Nordin-50 | 3 | Vretstorp | 2000-06-27 |
| 4.86 i | Börje Nordin-50 | 2 | Sätra | 2000-03-18 |
| Män tresteg | ||||
| 09.81-w | Börje Nordin-50 | 1 | Göteborg | 2000-08-12 |
| 09.05 | Sivert Lignell-53 | 4 | Göteborg | 2000-08-12 |
| Män diskus 1.5 kg | ||||
| 37.47 | Börje Nordin-50 | 1 | Vretstorp | 2000-06-20 |
| 35.88 | Börje Nordin-50 | 2 | Göteborg | 2000-08-12 |
| 35.50 | Börje Nordin-50 | 1 | Fjugesta | 2000-05-22 |
| 34.31 | Börje Nordin-50 | pen | Valjakoski, Fin | 2000-07-10 |
| Män diskus 2 kg | ||||
| 32.03 | Börje Nordin-50 | 3 | Vretstorp | 2000-06-20 |
| Män spjut 700 g | ||||
| 38.19 | Börje Nordin-50 | pen | Valjakoski, Fin | 2000-07-10 |
| Män femkamp(M50) | ||||
| 3504e | Börje Nordin-50 | 3 | Valjakoski, Fin | 2000-07-10 |
| F10 30 m | ||||
| 4.66 i | Anna Sedström-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 4.83 i | Pernilla Lundfeldt-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 4.98 i | Hanna Peterson-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.13 i | Arlinda Bacaj-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.29 i | Zandra Eklind-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.42 i | Sofia Albinsson-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.44 i | Jessica Karlsson-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.82 i | Anna Wreding-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| F10 50 m | ||||
| 08.71 i | Hanna Peterson-90 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 09.12 i | Hanna Peterson-90 | 6(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 09.93 i | Zandra Eklind-90 | 7(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| F10 60 m | ||||
| 10.87 i | Hanna Peterson-90 | 7(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 10.93-w | Hanna Peterson-90 | 4(f) | Motala | 2000-06-01 |
| 10.98 i | Hanna Peterson-90 | 6(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| 11.29 i | Sara Lindblad-90 | 7(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| 12.08 i | Zandra Eklind-90 | 7(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 12.14-w | Pernilla Lundfeldt-91 | 6(f) | Motala | 2000-06-01 |
| 12.36 i | Daniella Falk-92 | 7(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| F10 höjd | ||||
| 1.10 i | Hanna Peterson-90 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| F10 längd zon | ||||
| 3.20 i | Hanna Peterson-90 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 2.93 | Hanna Peterson-90 | 15 | Motala | 2000-06-01 |
| 2.92 i | Hanna Peterson-90 | 12 | Örebro | 2000-03-25 |
| 2.84 | Pernilla Lundfeldt-91 | 17 | Motala | 2000-06-01 |
| 2.72 i | Hanna Peterson-90 | 12 | Örebro | 2000-01-30 |
| 2.50 i | Zandra Eklind-90 | 20 | Örebro | 2000-03-25 |
| 2.36 | Sofia Albinsson-91 | 20 | Motala | 2000-06-01 |
| 2.32 i | Sara Lindblad-90 | 21 | Örebro | 2000-01-30 |
| 2.13 i | Daniella Falk-92 | 22 | Örebro | 2000-01-30 |
| F10 st. längd | ||||
| 2.03 i | Anna Sedström-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.97 i | Hanna Peterson-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.94 i | Pernilla Lundfeldt-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.92 i | Sofia Albinsson-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.89 i | Zandra Eklind-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.87 i | Arlinda Bacaj-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.79 i | Anna Wreding-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.70 i | Jessica Karlsson-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.64 i | Johanna Gray-90 | 1 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.61 i | Sofia Albinsson-91 | 2 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.59 i | Sara Lindblad-90 | 1 | Askersund | 2000-04-13 |
| 1.59 i | Sofia Albinsson-91 | 2 | Askersund | 2000-04-13 |
| 1.59 i | Pernilla Lundfeldt-91 | 3 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.58 i | Pernilla Lundfeldt-91 | 3 | Askersund | 2000-04-13 |
| 1.57 i | Maja Högberg-90 | 4 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.52 i | Viktoria Dexklev-91 | 1 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.48 i | Mikaela Gunnarsson-90 | 5 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.40 i | Viktoria Dexklev-91 | 4 | Askersund | 2000-04-13 |
| 1.38 i | Sara Lindblad-90 | 6 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.35 i | Angelica Gustavsson-92 | 2 | Askersund | 2000-02-17 |
| 1.31 i | Anna Wreding-91 | 5 | Askersund | 2000-04-13 |
| 1.26 i | Jessica Karlsson-91 | 3 | Askersund | 2000-02-17 |
| F10 kula 2 kg | ||||
| 05.70 i | Zandra Eklind-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 05.58 i | Zandra Eklind-90 | 5 | Örebro | 2000-03-25 |
| 05.20 i | Hanna Peterson-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 05.13 | Hanna Peterson-90 | 6 | Motala | 2000-06-01 |
| 04.85 i | Pernilla Lundfeldt-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 04.75 i | Sara Lindblad-90 | 6 | Örebro | 2000-01-30 |
| 04.75 i | Anna Sedström-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 04.65 i | Arlinda Bacaj-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 04.59 i | Hanna Peterson-90 | 7 | Örebro | 2000-01-30 |
| 04.44 i | Hanna Peterson-90 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 04.39 i | Sara Lindblad-90 | 11 | Örebro | 2000-03-25 |
| 04.31 i | Hanna Peterson-90 | 12 | Örebro | 2000-03-25 |
| 04.03 i | Sara Lindblad-90 | 1 | Askersund | 2000-04-13 |
| 03.98 i | Sofia Albinsson-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 03.88 i | Jessica Karlsson-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 03.66 i | Sofia Albinsson-91 | 2 | Askersund | 2000-04-13 |
| 03.65 i | Anna Wreding-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 03.08 i | Pernilla Lundfeldt-91 | 3 | Askersund | 2000-04-13 |
| 02.98 i | Viktoria Dexklev-91 | 4 | Askersund | 2000-04-13 |
| 02.79 i | Daniella Falk-92 | 13 | Örebro | 2000-01-30 |
| 02.50 i | Anna Wreding-91 | 5 | Askersund | 2000-04-13 |
| F12 30 m | ||||
| 4.33 | Frida Peterson-89 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 4.53 | Malin Johansson-88 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 4.87 | Sabrina Jantunen-89 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| F12 50 m | ||||
| 07.96 i | Frida Peterson-89 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 08.39 i | Frida Peterson-89 | 4(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 08.55 i | Malin Johansson-88 | 3(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 09.50 i | Sabrina Jantunen-89 | 6(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| F12 60 m | ||||
| 09.54 i | Frida Peterson-89 | 5(sf) | Örebro | 2000-01-30 |
| 09.60 i | Frida Peterson-89 | 4(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| 09.64 i | Frida Peterson-89 | 7 | Örebro | 2000-01-30 |
| 09.97 i | Frida Peterson-89 | 5(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 10.08 i | Malin Johansson-88 | 6(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 10.13 i | Desirée Falk-89 | 2(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| 10.32 i | Desirée Falk-89 | 8(sf) | Örebro | 2000-01-30 |
| 11.36 i | Sabrina Jantunen-89 | 4(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| F12 200 m | ||||
| 35.46 i | Frida Peterson-89 | 8 | Örebro | 2000-01-30 |
| F12 400 m | ||||
| 82.29 i | Malin Johansson-88 | 6 | Örebro | 2000-03-07 |
| F12 höjd | ||||
| 1.35 i | Frida Peterson-89 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 1.15 i | Frida Peterson-89 | 6 | Örebro | 2000-01-30 |
| 1.10 | Frida Peterson-89 | 9 | Motala | 2000-06-01 |
| F12 längd zon | ||||
| 4.17 i | Frida Peterson-89 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 3.69 i | Frida Peterson-89 | 9 | Örebro | 2000-03-25 |
| 3.64 | Frida Peterson-89 | 13 | Motala | 2000-06-01 |
| 3.43 i | Frida Peterson-89 | 10 | Örebro | 2000-01-30 |
| 2.88 i | Sabrina Jantunen-89 | 15 | Örebro | 2000-03-25 |
| F12 st. längd | ||||
| 2.30 i | Frida Peterson-89 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 2.07 i | Frida Peterson-89 | 1 | Askersund | 2000-02-17 |
| 2.00 i | Malin Johansson-88 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 1.97 i | Frida Peterson-89 | 1 | Askersund | 2000-04-13 |
| 1.95 i | Sabrina Jantunen-89 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| F12 kula 2 kg | ||||
| 07.53 i | Frida Peterson-89 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 07.06 i | Frida Peterson-89 | 7 | Örebro | 2000-03-25 |
| 07.03 i | Frida Peterson-89 | 1 | Askersund | 2000-02-17 |
| 06.79 i | Frida Peterson-89 | 8 | Örebro | 2000-01-30 |
| 06.73 | Frida Peterson-89 | 7 | Motala | 2000-06-01 |
| 06.68 i | Malin Johansson-88 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 06.65 i | Malin Johansson-88 | 8 | Örebro | 2000-03-25 |
| 06.55 i | Sabrina Jantunen-89 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 06.49 i | Desirée Falk-89 | 9 | Örebro | 2000-01-30 |
| 06.41 i | Frida Peterson-89 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 06.17 i | Frida Peterson-89 | 1 | Askersund | 2000-04-13 |
| 05.26 i | Sabrina Jantunen-89 | 10 | Örebro | 2000-03-25 |
| F14 30 m | ||||
| 4.73 i | Lina Johansson-87 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| F14 50 m | ||||
| 08.12 i | Lina Johansson-87 | 3(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| F14 60 m | ||||
| 09.03 i | Sandra Karlsson-87 | 4(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| 09.08 i | Sandra Karlsson-87 | 8 | Örebro | 2000-01-30 |
| 09.19 i | Sandra Karlsson-87 | 5 | Örebro | 2000-02-14 |
| 09.35 i | Lina Johansson-87 | 1(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| F14 200 m | ||||
| 31.13 i | Sandra Karlsson-87 | 10 | Örebro | 2000-03-25 |
| 33.44 i | Lina Johansson-87 | 14 | Örebro | 2000-03-25 |
| F14 800 m | ||||
| 3.27.33 i | Lina Johansson-87 | 6 | Örebro | 2000-02-14 |
| F14 60 m häck | ||||
| 12.29 i | Lina Johansson-87 | 7 | Örebro | 2000-03-07 |
| F14 4 x 100 m | ||||
| 62.05 i | 6 | Örebro | 2000-02-14 | |
| F14 längd zon | ||||
| 4.39 i | Sandra Karlsson-87 | 6 | Örebro | 2000-03-25 |
| 4.28 i | Sandra Karlsson-87 | 7 | Örebro | 2000-01-30 |
| 4.15 | Lina Johansson-87 | 4 | Vretstorp | 2000-06-20 |
| F14 tresteg zon | ||||
| 09.31 i | Sandra Karlsson-87 | 2 | Örebro | 2000-03-07 |
| F14 st. längd | ||||
| 2.50 i | Lina Johansson-87 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| F14 kula 3 kg | ||||
| 08.00 i | Sandra Karlsson-87 | 8 | Örebro | 2000-01-30 |
| 07.60 i | Ida Karlsson-Nylin-87 | 9 | Örebro | 2000-01-30 |
| 07.28 i | Ida Karlsson-Nylin-87 | 5 | Örebro | 2000-02-14 |
| 06.20 i | Lina Johansson-87 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| P10 30 m | ||||
| 5.18 i | Tobias Genborg-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.20 i | Isac Nordin-90 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.20 i | Jonas Ljungfeldt-91 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.36 i | Tony Sand-92 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.50 i | Robin Pettersson-92 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.57 i | Patrik Genborg-92 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.61 i | Marcus Lewin-92 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.65 i | Andreas Borg-92 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.77 i | Johan Wreding-92 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| 5.95 i | Rasmus Fahlin-93 | tri | Åsbro | 2000-11-19 |
| P10 50 m | ||||
| 08.67 i | Emil Gustavsson-91 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 09.24 i | Isac Nordin-90 | 2(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 09.66 i | Tobias Genborg-90 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 09.72 i | Patrik Genborg-92 | tri | Katrineholm | 2000-12-09 |
| 10.09 i | Robin Pettersson-92 | 6(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 10.63 i | Rasmus Fahlin-93 | du | Katrineholm | 2000-12-09 |
| P10 60 m | ||||
| 10.93-w | Emil Gustavsson-91 | 5 | Motala | 2000-06-01 |
| 10.95 i | Isac Nordin-90 | 4(f) | Örebro | 2000-01-30 |
| 11.15 i | Isac Nordin-90 | 3(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| 11.90 i | Robin Pettersson-92 | 6(f) | Örebro | 2000-03-25 |
| P10 längd zon< |