Årsstatistik 1994
| Kvinnor 30 m | ||||
| 3.73 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Askersund | 1994-02-21 |
| 3.75 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 3.86 i | Jenny Appelgren-75 | 1 | Askersund | 1994-02-14 |
| 3.93 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Askersund | 1994-02-21 |
| 3.98 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.05 i | Jenny Appelgren-75 | 1 | Askersund | 1994-04-18 |
| 4.25 i | Lena Storm-73 | 1 | Askersund | 1994-02-21 |
| 4.33 i | Lena Storm-73 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.35 i | Lena Storm-73 | 1 | Askersund | 1994-10-17 |
| Kvinnor 40 m | ||||
| 5.87 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| 6.06 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Örebro | 1994-03-27 |
| Kvinnor 60 m | ||||
| 08.08 i | Monika Karlsson-69 | 5(f) | Stange, Nor | 1994-01-29 |
| 08.09 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-02-13 |
| 08.10 i | Monika Karlsson-69 | 5(f) | Karlstad | 1994-01-20 |
| 08.12 i | Monika Karlsson-69 | 7(f) | Växjö | 1994-02-25 |
| 08.14 (7.9) i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| 08.14 (7.9)-w | Monika Karlsson-69 | 1 | Vretstorp | 1994-08-20 |
| 08.16 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-01-16 |
| 08.17 i | Monika Karlsson-69 | 6 | Karlstad | 1994-01-20 |
| 08.44 (8.2) i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Örebro | 1994-03-27 |
| 08.44 i | Jenny Appelgren-75 | 4(f) | Askim, Nor | 1994-02-05 |
| 08.51 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Örebro | 1994-02-13 |
| 08.59 i | Jenny Appelgren-75 | 6 | Örebro | 1994-01-16 |
| Kvinnor 100 m | ||||
| 12.31w | Monika Karlsson-69 | 2 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| 12.34w | Monika Karlsson-69 | 2 | Vretstorp | 1994-06-29 |
| 12.40 | Monika Karlsson-69 | 6 | Åby | 1994-07-14 |
| 12.51w | Monika Karlsson-69 | 1(f) | Vretstorp | 1994-06-29 |
| 12.64(12.4)-w | Monika Karlsson-69 | 1 | Vretstorp | 1994-08-20 |
| 12.67 | Monika Karlsson-69 | 1 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| 13.03-w | Monika Karlsson-69 | 2 | Norrköping | 1994-05-14 |
| 14.05-w | Jenny Appelgren-75 | 6 | Norrköping | 1994-05-14 |
| Kvinnor 200 m | ||||
| 25.30 | Monika Karlsson-69 | 2 | Vretstorp | 1994-06-22 |
| 26.02-w | Monika Karlsson-69 | 1 | Nynäshamn | 1994-05-28 |
| 26.22 | Monika Karlsson-69 | 1(f) | Vretstorp | 1994-06-22 |
| 26.78 | Liselott Karlsson-72 | 4 | Vretstorp | 1994-06-22 |
| 27.09 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| 27.11 | Liselott Karlsson-72 | 2(f) | Vretstorp | 1994-06-22 |
| 28.22 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Örebro | 1994-02-12 |
| 28.37 i | Jenny Appelgren-75 | 3 | Örebro | 1994-01-22 |
| 28.42 i | Jenny Appelgren-75 | 3 | Örebro | 1994-01-15 |
| 29.44 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Örebro | 1994-03-27 |
| Kvinnor 400 m | ||||
| 61.18 | Liselott Karlsson-72 | 2 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| 61.30 | Liselott Karlsson-72 | 1 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| 62.64 | Liselott Karlsson-72 | 2 | Nynäshamn | 1994-05-28 |
| 62.98 | Liselott Karlsson-72 | 4 | Norrköping | 1994-05-14 |
| Kvinnor 800 m | ||||
| 2.20.61 | Marlena Jansson-70 | 1 | Vretstorp | 1994-06-22 |
| 2.39.38 | Lena Storm-73 | 2 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| 2.48.18 | Lena Storm-73 | 5 | Norrköping | 1994-05-14 |
| 3.07.93 | Jenny Appelgren-75 | 6 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| Kvinnor 1500 m | ||||
| 5.56.01 | Lena Storm-73 | 4 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| Kvinnor 3000 m | ||||
| 10.17.41 | Marlena Jansson-70 | 1 | Vretstorp | 1994-06-28 |
| 12.49.01 | Lena Storm-73 | 3 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| Kvinnor 60 m häck | ||||
| 08.86 i | Monika Karlsson-69 | 4 | Stange, Nor | 1994-01-30 |
| 08.86 i | Monika Karlsson-69 | 2(f) | Växjö | 1994-02-26 |
| 08.93 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-02-12 |
| 08.95 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Karlstad | 1994-01-20 |
| 09.00 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Örebro | 1994-01-15 |
| dnf | Monika Karlsson-69 | dnf | Växjö | 1994-02-26 |
| Kvinnor 100 m häck | ||||
| 14.00 | Monika Karlsson-69 | 4 | Gävle | 1994-07-04 |
| 14.03w | Monika Karlsson-69 | 5 | Västerås | 1994-06-30 |
| 14.14w | Monika Karlsson-69 | 3 | Åby | 1994-07-14 |
| 14.20 | Monika Karlsson-69 | 1 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| 14.25 | Monika Karlsson-69 | 5 | Enskede | 1994-06-06 |
| 14.25 | Monika Karlsson-69 | 2(f) | Göteborg | 1994-07-30 |
| 14.27 | Monika Karlsson-69 | 3 | Stockholm | 1994-08-02 |
| 14.39 | Monika Karlsson-69 | 5 | Karlskrona | 1994-07-26 |
| 14.42 | Monika Karlsson-69 | 7 | Göteborg | 1994-07-30 |
| 14.54 (14.3) | Monika Karlsson-69 | 1 | Vretstorp | 1994-08-21 |
| 14.58-w | Monika Karlsson-69 | 1 | Vretstorp | 1994-06-28 |
| 14.65-w | Monika Karlsson-69 | 3(f) | Enskede | 1994-06-06 |
| 14.69-w | Monika Karlsson-69 | 1 | Nynäshamn | 1994-05-28 |
| 15.24 (15.0) | Monika Karlsson-69 | 1 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| Kvinnor 400 m häck | ||||
| 69.07 | Linda Eriksson-76 | 2 | Nynäshamn | 1994-05-28 |
| 73.92 | Linda Eriksson-76 | 5 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| Kvinnor 4 x 100 m | ||||
| 52.00 | 1 | Örebro | 1994-05-18 | |
| 57.22 | 2 | Örebro | 1994-05-18 | |
| Kvinnor sv. stafett | ||||
| 2.23.65 | 1 | Kristineberg | 1994-06-12 | |
| 2.24.98 | 1 | Eskilstuna | 1994-05-23 | |
| Kvinnor höjd | ||||
| 1.50 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 1.36 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 1.28 i | Lena Storm-73 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| Kvinnor längd | ||||
| 5.18w | Liselott Karlsson-72 | 2 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| 5.04 | Liselott Karlsson-72 | 2 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| 5.00w | Liselott Karlsson-72 | 4 | Norrköping | 1994-05-14 |
| 4.95w | Liselott Karlsson-72 | 2 | Nynäshamn | 1994-05-28 |
| Kvinnor st. längd | ||||
| 2.44 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 2.41 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 2.14 i | Lena Storm-73 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| Kvinnor kula 4 kg | ||||
| 08.38 i | Monika Karlsson-69 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 07.46 i | Jenny Appelgren-75 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 07.02 i | Lena Storm-73 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| Kvinnor diskus 1 kg | ||||
| 19.72 | Jenny Appelgren-75 | 4 | Eskilstuna | 1994-05-23 |
| 16.70 | Jenny Appelgren-75 | 6 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| Kvinnor spjut 600 g | ||||
| 32.50 | Liselott Karlsson-72 | 5 | Kristineberg | 1994-06-12 |
| 31.50 | Liselott Karlsson-72 | 2 | Vretstorp | 1994-06-28 |
| 30.16 | Liselott Karlsson-72 | 1 | Norrköping | 1994-05-14 |
| 24.90 | Monika Karlsson-69 | 5 | Vretstorp | 1994-06-28 |
| Män 30 m | ||||
| 3.26 i | Oskar Jonsson-75 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 3.44 i | Oskar Jonsson-75 | 1 | Askersund | 1994-10-17 |
| 3.48 i | Oskar Jonsson-75 | 1 | Askersund | 1994-02-14 |
| Män 60 m | ||||
| 07.19 i | Oskar Jonsson-75 | 3 | Örebro | 1994-01-15 |
| 07.23 i | Oskar Jonsson-75 | 2(f) | Örebro | 1994-01-15 |
| 07.26 i | Oskar Jonsson-75 | 3(f) | Askim, Nor | 1994-02-06 |
| 07.28 i | Oskar Jonsson-75 | 5(sf) | Askim, Nor | 1994-02-06 |
| 07.29 i | Oskar Jonsson-75 | 3(sf) | Örebro | 1994-02-12 |
| 07.32 i | Oskar Jonsson-75 | 3 | Karlstad | 1994-01-20 |
| 07.35 i | Oskar Jonsson-75 | 4 | Örebro | 1994-02-12 |
| 07.37 i | Oskar Jonsson-75 | 2(f) | Örebro | 1994-02-12 |
| 07.38 i | Oskar Jonsson-75 | 3(f) | Karlstad | 1994-01-20 |
| 07.84 (7.6) | Oskar Jonsson-75 | 1 | Vretstorp | 1994-08-20 |
| Män 100 m | ||||
| 11.51 | Oskar Jonsson-75 | 3 | Vretstorp | 1994-06-29 |
| 11.60 | Oskar Jonsson-75 | 1(f) | Vretstorp | 1994-06-29 |
| 11.71-w | Oskar Jonsson-75 | 4(f) | Norrköping | 1994-05-14 |
| 12.14 (11.9)-w | Oskar Jonsson-75 | 1 | Vretstorp | 1994-08-20 |
| 12.27 | Oskar Jonsson-75 | 2 | Glanshammar | 1994-08-23 |
| Män 200 m | ||||
| 23.84 i | Oskar Jonsson-75 | 3 | Örebro | 1994-02-13 |
| Män 1500 m | ||||
| 4.25.35 | Joacim Carlsson-73 | 3 | Vretstorp | 1994-06-28 |
| Män 3000 m | ||||
| 08.49.3 | Johan Hagerlund-67 | 1 | Vretstorp | 1994-08-21 |
| 09.18.22 i | Johan Hagerlund-67 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| Män 5000 m | ||||
| 16.33.42 | Joacim Carlsson-73 | 2 | Vretstorp | 1994-06-29 |
| Män 10000 m | ||||
| 32.44.67 | Johan Hagerlund-67 | 2 | Garphyttan | 1994-05-29 |
| 34.01.70 | Joacim Carlsson-73 | 4 | Garphyttan | 1994-05-29 |
| 35.23.10 | Mikael Pihel-73 | 5 | Garphyttan | 1994-05-29 |
| Män 21097 m | ||||
| 1.10.36 | Johan Hagerlund-67 | 3 | Örebro | 1994-09-03 |
| 1.11.51 | Johan Hagerlund-67 | 3 | Nora | 1994-06-18 |
| 1.12.38 | Jan Abrahamsson-62 | 4 | Nora | 1994-06-18 |
| 1.13.54 | Jan Abrahamsson-62 | 40 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.22.13 | Gunnar Johansson-43 | 1 | Örebro | 1994-09-03 |
| 1.22.18 | Thomas Wihrén-62 | 44 | Örebro | 1994-09-03 |
| 1.22.37 | Roger Adolfsson-47 | 318 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.23.28 | Thomas Wihrén-62 | 4 | Rockhammar | 1994-09-17 |
| 1.24.49 | Thomas Wihrén-62 | 4 | Nora | 1994-06-18 |
| 1.28.06 | Thomas Wihrén-62 | 893 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.30.05 | Bo Werner-42 | 1195 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.31.01 | Ove Karasiak-53 | 21 | Örebro | 1994-09-03 |
| 1.32.44 | Ove Karasiak-53 | 21 | Nora | 1994-06-18 |
| 1.33.07 | Jonas Röös-67 | 1830 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.35.16 | Leif Bejerstrand-51 | 2430 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.37.33 | Lars Åke Letskog-62 | 3173 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.37.56 | Ove Karasiak-53 | 3308 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.39.41 | Christer Andersson-47 | 4015 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.39.54 | Christer Andersson-47 | 50 | Nora | 1994-06-18 |
| 1.42.01 | Lars Helleryd-53 | 5063 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.44.25 | Bertil Sandén-32 | 3 | Örebro | 1994-09-03 |
| 1.44.50 | Göran Alm-47 | 6485 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.48.05 | Bertil Sandén-32 | 8273 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 1.53.03 | Håkan Östlund-71 | 10935 | Göteborg | 1994-05-07 |
| 2.02.18 | Per Anders Ryberg-44 | 15138 | Göteborg | 1994-05-07 |
| Män höjd | ||||
| 1.52 i | Oskar Jonsson-75 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| Män st. längd | ||||
| 2.76 i | Oskar Jonsson-75 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| Män kula 6.25 kg | ||||
| 08.30 i | Oskar Jonsson-75 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| Män diskus 2 kg | ||||
| 34.88 | Mikael Persson-67 | 6 | Vretstorp | 1994-06-22 |
| F12 30 m | ||||
| 4.42 i | Jessica Karlsson-82 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.48 i | Ida Åkesson-82 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.76 i | Marie Nikander-82 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| F12 40 m | ||||
| 7.10 i | Jessica Karlsson-82 | 8 | Örebro | 1994-03-27 |
| 7.24 i | Ida Åkesson-82 | 10 | Örebro | 1994-03-27 |
| F12 60 m | ||||
| 09.44 i | Jessica Karlsson-82 | 5(f) | Örebro | 1994-11-26 |
| 09.64 (9.4) i | Jessica Karlsson-82 | 3 | Örebro | 1994-03-08 |
| 09.64 (9.4) i | Jessica Karlsson-82 | 4 | Örebro | 1994-03-15 |
| 10.05 i | Ida Åkesson-82 | 6(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| 10.07 i | Jessica Karlsson-82 | 8 | Örebro | 1994-03-27 |
| 10.09 i | Jessica Karlsson-82 | 7(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| 10.21 i | Ida Åkesson-82 | 9 | Örebro | 1994-03-27 |
| 10.24 (10.0)-w | Ida Åkesson-82 | 4(f) | Vretstorp | 1994-08-20 |
| 10.24 (10.0)-w | Ida Åkesson-82 | pen | Vretstorp | 1994-09-25 |
| 10.82 i | Marie Nikander-82 | 8(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| F12 400 m | ||||
| 95.24 (95.1) i | Frida Bäckström-83 | 7 | Örebro | 1994-03-15 |
| F12 800 m | ||||
| 3.14.8 | Ida Åkesson-82 | pen | Vretstorp | 1994-09-25 |
| 3.49.35 i | Marie Nikander-82 | 7 | Örebro | 1994-01-22 |
| F12 4 x 100 m | ||||
| 67.44 (67.3) i | 6 | Örebro | 1994-03-15 | |
| 68.54 (68.4) i | 6 | Örebro | 1994-03-08 | |
| F12 höjd | ||||
| 1.30 i | Jessica Karlsson-82 | 5 | Örebro | 1994-11-26 |
| 1.29 i | Ida Åkesson-82 | 1 | Örebro | 1994-03-15 |
| 1.28 i | Ida Åkesson-82 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 1.26 | Ida Åkesson-82 | pen | Vretstorp | 1994-09-25 |
| 1.25 i | Ida Åkesson-82 | 6 | Örebro | 1994-11-26 |
| 1.25 | Ida Åkesson-82 | 2 | Vretstorp | 1994-08-20 |
| 1.19 i | Ida Åkesson-82 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| 1.15 i | Jessica Karlsson-82 | 2 | Örebro | 1994-03-27 |
| 1.14 i | Ida Åkesson-82 | 6 | Örebro | 1994-01-22 |
| 1.12 i | Jessica Karlsson-82 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 1.09 i | Jessica Karlsson-82 | 10 | Örebro | 1994-01-22 |
| F12 längd zon | ||||
| 3.61 i | Ida Åkesson-82 | 7 | Örebro | 1994-03-27 |
| 3.60 i | Ida Åkesson-82 | 4 | Örebro | 1994-03-08 |
| 3.51 | Ida Åkesson-82 | pen | Vretstorp | 1994-09-25 |
| 3.48 | Ida Åkesson-82 | 11 | Vretstorp | 1994-08-21 |
| 3.25 i | Ida Åkesson-82 | 26 | Örebro | 1994-01-22 |
| 3.12 i | Marie Nikander-82 | 53 | Örebro | 1994-01-22 |
| 3.03 i | Jessica Karlsson-82 | 12 | Örebro | 1994-03-27 |
| 3.00 i | Jessica Karlsson-82 | 55 | Örebro | 1994-01-22 |
| F12 st. längd | ||||
| 2.00 i | Ida Åkesson-82 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 1.80 i | Marie Nikander-82 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 1.74 i | Jessica Karlsson-82 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| F12 kula 2 kg | ||||
| 08.17 i | Ida Åkesson-82 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| 06.88 i | Marie Nikander-82 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 06.74 i | Ida Åkesson-82 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 06.72 i | Ida Åkesson-82 | 13 | Örebro | 1994-01-22 |
| 06.55 i | Marie Nikander-82 | 4 | Örebro | 1994-03-08 |
| 06.52 i | Marie Nikander-82 | 15 | Örebro | 1994-01-22 |
| 06.41 | Ida Åkesson-82 | pen | Vretstorp | 1994-09-25 |
| 06.35 i | Ida Åkesson-82 | 9 | Örebro | 1994-11-26 |
| 06.18 i | Marie Nikander-82 | 4 | Örebro | 1994-03-15 |
| 05.44 i | Jessica Karlsson-82 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| 05.35 i | Jessica Karlsson-82 | 25 | Örebro | 1994-01-22 |
| 04.98 i | Jessica Karlsson-82 | 6 | Örebro | 1994-03-27 |
| F12 femkamp | ||||
| 2339m | Ida Åkesson-82 | 8 | Vretstorp | 1994-09-25 |
| F14 30 m | ||||
| 4.04 i | Lena Wollrén-80 | 1 | Askersund | 1994-04-18 |
| 4.06 i | Lena Wollrén-80 | 1 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.09 i | Lena Wollrén-80 | 1 | Askersund | 1994-10-17 |
| 4.12 i | Lena Wollrén-80 | 1 | Askersund | 1994-02-14 |
| 4.15 i | Victoria Åhlund-81 | 2 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.22 i | Jeanette Karlsson-80 | 2 | Askersund | 1994-04-18 |
| 4.51 i | Ylva Gustafsson-81 | 3 | Askersund | 1994-01-02 |
| 4.57 i | Annica Tervalampi-81 | 2 | Askersund | 1994-10-17 |
| 4.57 i | Ylva Gustafsson-81 | 2 | Askersund | 1994-10-17 |
| F14 40 m | ||||
| 6.30 i | Lena Wollrén-80 | 2 | Örebro | 1994-03-27 |
| F14 60 m | ||||
| 08.54 (8.3) | Lena Wollrén-80 | 1 | Åsbro | 1994-08-30 |
| 08.54 (8.3) i | Lena Wollrén-80 | 1 | Örebro | 1994-03-08 |
| 08.58 i | Lena Wollrén-80 | 1(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| 08.66 i | Lena Wollrén-80 | 3 | Örebro | 1994-01-22 |
| 08.67 i | Lena Wollrén-80 | 2(sf) | Örebro | 1994-01-22 |
| 08.70 i | Lena Wollrén-80 | 4(f) | Solna | 1994-03-19 |
| 08.71 i | Lena Wollrén-80 | 6 | Örebro | 1994-11-26 |
| 08.71 i | Lena Wollrén-80 | 8(f) | Örebro | 1994-01-16 |
| 08.73 i | Lena Wollrén-80 | 3 | Örebro | 1994-12-10 |
| 08.74 (8.5) i | Lena Wollrén-80 | 1 | Örebro | 1994-03-27 |
| 08.77 i | Lena Wollrén-80 | 4(f) | Örebro | 1994-11-26 |
| 09.27 i | Victoria Åhlund-81 | 5(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| 09.87 i | Annica Tervalampi-81 | 4(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| 09.92 i | Sandra Suppiah-81 | 7(f) | Örebro | 1994-01-22 |
| F14 80 m | ||||
| 11.24 (11.0) | Lena Wollrén-80 | 1 | Åsbro | 1994-08-30 |
| 11.31 | Lena Wollrén-80 | 2 | Norrköping | 1994-05-14 |
| 11.54 (11.3)-w | Lena Wollrén-80 | 2(f) | Vretstorp | 1994-08-20 |
| 11.56-w |