Åter till statistik

Årsstatistik 1993

Kvinnor 30 m
3.85 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1993-01-03
4.09 i Caroline Karlsson-73 1 Askersund 1993-09-20
4.32 i Lena Storm-73 1 Askersund 1993-10-25
4.37 i Lena Storm-73 2 Askersund 1993-09-20
Kvinnor 60 m
07.84w Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-08-29
08.10 Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-08-29
08.12 i Monika Karlsson-69 1 Örebro 1993-01-31
08.14 i Monika Karlsson-69 1 Örebro 1993-02-07
08.18 Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-09-01
08.76 i Inga Stenbrink-39 1 Solna 1993-02-27
08.88 i Inga Stenbrink-39 1 Göteborg 1993-03-06
08.95 i Inga Stenbrink-39 1 Örebro 1993-03-20
Kvinnor 100 m
12.59w Monika Karlsson-69 1 Uppsala 1993-07-04
12.69  Monika Karlsson-69 2 Örebro 1993-06-24
12.76  Monika Karlsson-69 1(f) Örebro 1993-06-24
12.83  Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-09-01
12.94 (12.7)  Monika Karlsson-69 1 Garphyttan 1993-06-29
13.14 Monika Karlsson-69 6(f) Kvarnsveden 1993-07-23
13.15 Monika Karlsson-69 2 Södertälje 1993-05-22
Kvinnor 200 m
26.44 (26.2) Monika Karlsson-69 1 Mora 1993-06-06
Kvinnor 400 m
61.64 Liselott Karlsson-72 1 Södertälje 1993-05-22
Kvinnor 42195 m 
3.59.20 Gun Britt Westerberg-53 230 Stockholm 1993-06-05
Kvinnor 60 m häck
08.97 i Monika Karlsson-69 1 Örebro 1993-01-30
09.00 i Monika Karlsson-69 1 Örebro 1993-02-06
10.11 i Anna Bergö-77 2(f) Bosön 1993-12-12
10.20 i Anna Bergö-77 4 Bosön 1993-12-12
Kvinnor 80 m häck
11.66  Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-08-29
Kvinnor 100 m häck
14.66  Monika Karlsson-69 1 Stockholm 1993-08-10
14.83  Monika Karlsson-69 1 Uppsala 1993-07-04
14.83-w Monika Karlsson-69 5 Malmö 1993-07-17
15.05-w Monika Karlsson-69 3 Lerum 1993-08-15
15.06 Monika Karlsson-69 1 Örebro 1993-06-23
15.14 (14.9)  Monika Karlsson-69 1 Mora 1993-06-06
15.56 Monika Karlsson-69 1 Södertälje 1993-05-22
17.39-w Anna Bergö-77 4 Kristineberg 1993-08-31
Kvinnor 400 m häck
69.34 (69.2) Liselott Karlsson-72 2 Mora 1993-06-06
70.07  Linda Eriksson-76 2 Örebro 1993-06-24
Kvinnor 4 x 100 m
51.07 1 Örebro 1993-06-02
Kvinnor sv. stafett
2.26.1 1 Mora 1993-06-06
2.27.86 1 Södertälje 1993-05-22
Kvinnor höjd
1.42 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1993-01-03
1.36 Inga Stenbrink-39 1 Värnamo 1993-08-08
1.35 i Inga Stenbrink-39 1 Göteborg 1993-03-06
1.32 Inga Stenbrink-39 1 Huddinge 1993-07-02
1.30 i Inga Stenbrink-39 1 Solna 1993-02-27
1.25 i Inga Stenbrink-39 1 Örebro 1993-03-20
Kvinnor längd
4.53 i Inga Stenbrink-39 1 Solna 1993-02-27
4.45 Inga Stenbrink-39 1 Huddinge 1993-07-03
4.38 Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-09-01
4.24 Inga Stenbrink-39 1 Värnamo 1993-08-07
4.22 i Inga Stenbrink-39 1 Örebro 1993-03-20
4.07 i Inga Stenbrink-39 1 Göteborg 1993-03-06
Kvinnor st. längd
2.42 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1993-01-03
Kvinnor kula 3 kg
10.12 i Inga Stenbrink-39 1 Göteborg 1993-03-06
09.69 i Inga Stenbrink-39 1 Solna 1993-02-27
Kvinnor kula 4 kg
09.95 Liselott Karlsson-72 4 Mora 1993-06-06
08.80 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1993-01-03
08.31 Monika Karlsson-69 1 Åsbro 1993-09-01
08.31 Inger Johnsson-43 4 Södertälje 1993-05-22
Kvinnor diskus 1 kg
19.62 Inger Johnsson-43 4 Södertälje 1993-05-22
Kvinnor spjut 600 g
33.04 Liselott Karlsson-72 3 Södertälje 1993-05-22
Män 60 m
07.82  Magnus Johansson-69 1 Åsbro 1993-09-01
08.46 Börje Nordin-50 1 Åsbro 1993-08-29
08.91  Per Wollrén-55 1 Åsbro 1993-08-29
09.01w Håkan Östlund-71 1 Åsbro 1993-08-29
09.11 Lars Helleryd-53 2 Åsbro 1993-08-29
09.17 Nils Åke Hellsten-49 3 Åsbro 1993-08-29
09.41 Olle Fogelberg-55 3 Åsbro 1993-08-29
10.42 Roger Gustafsson-49 4 Åsbro 1993-08-29
Män 100 m
12.94  Dan Larsson-73 7 Karlstad 1993-09-09
Män 1500 m
4.17.86  Mikael Pihel-73 3 Garphyttan 1993-08-24
Män 3000 m
08.39.4 Johan Hagerlund-67 3 Garphyttan 1993-06-29
10.02.77 i Bo Werner-42 4 Örebro 1993-03-20
Män 5000 m
14.55.2 Johan Hagerlund-67 2 Örebro 1993-06-24
15.55.81  Mikael Pihel-73 5 Örebro 1993-06-24
17.17.95  Roger Adolfsson-47 13 Örebro 1993-06-24
Män 10000 m
30.56.11  Johan Hagerlund-67 11 Kvarnsveden 1993-07-23
31.27.5  Johan Hagerlund-67 3 Vretstorp 1993-08-26
37.30.4  Bo Werner-42 1 Vretstorp 1993-08-26
Män 21097 m
1.09.07 Johan Hagerlund-67 7 Örebro 1993-09-04
1.10.48 Johan Hagerlund-67 1 Borensberg 1993-05-23
1.18.43 Roger Adolfsson-47 164 Göteborg 1993-05-15
1.26.20 Gunnar Eriksson-40 20 Stockholm 1993-08-21
1.28.58 Tomas Jalveus-55 16 Nora 1993-06-19
1.30.39 Christer Andersson-47 22 Örebro 1993-09-04
1.32.17 Thomas Wihrén-62 18 Nora 1993-06-19
1.33.32 Lars Helleryd-53 45 Örebro 1993-09-04
1.33.47 Jonas Röös-67 2049 Göteborg 1993-05-15
1.37.00 Jonas Röös-67 2100 Göteborg 1993-05-15
1.37.48 Christer Andersson-47 54 Nora 1993-06-19
1.44.15 Håkan Östlund-71 487 Örebro 1993-09-04
1.47.27 Olle Fogelberg-55 80 Örebro 1993-09-04
Män 3000 m hinder
10.37.47 Mikael Pihel-73 3 Örebro 1993-06-22
Män längd
6.12 Magnus Johansson-69 1 Åsbro 1993-09-01
6.00 i Börje Nordin-50 3 Örebro 1993-02-07
Män kula 7.26 kg
09.94  Kofi Siewers-76 7 Örebro 1993-06-22
07.56 Gunnar Gustavsson-46 1 Åsbro 1993-08-29
06.96  Kjell Karlsson-45 2 Åsbro 1993-08-29
06.82  Mikael Abrahamsson-62 1 Åsbro 1993-08-29
06.44 Johan Hagerlund-67 2 Åsbro 1993-08-29
06.20 Eskil Sundmark-33 1 Åsbro 1993-08-29
06.09 Jan Abrahamsson-62 3 Åsbro 1993-08-29
Män diskus 2 kg
35.80  Mikael Persson-67 3 Örebro 1993-06-22
30.78  Börje Nordin-50 1 Glanshammar 1993-07-28
30.04  Kofi Siewers-76 8 Örebro 1993-06-22
25.02  Peter Lundell-76 9 Örebro 1993-06-22
F10 30 m
6.10 i Sanna Jonsson-85 1 Askersund 1993-01-03
F10  50 m 
09.76 i Sandra Andersson-83 4(f) Katrineholm 1993-12-04
10.57 i Sandra Andersson-83 6(sf) Katrineholm 1993-12-04
F10 60 m
11.84  Johanna Larsson-83 1 Åsbro 1993-08-29
12.40 Sandra Andersson-83 4(f) Hallsberg 1993-05-23
12.79 i Sanna Jonsson-85 5 Örebro 1993-01-09
12.81  Sandra Karlsson-87 2 Åsbro 1993-09-01
13.66  Sandra Karlsson-87 2 Åsbro 1993-08-29
F10 800 m
4.12.87  Sandra Andersson-83 3 Hallsberg 1993-05-23
F10 längd zon
2.55 Sandra Karlsson-87 2 Åsbro 1993-09-01
1.89 i Sanna Jonsson-85 3 Örebro 1993-01-09
F10 st. längd
1.46 i Sanna Jonsson-85 1 Askersund 1993-01-03
 
F10 kula 2 kg
02.30 i Sanna Jonsson-85 1 Askersund 1993-01-03
F12 30 m
4.51 i Sandra Suppiah-81 1 Askersund 1993-01-03
4.77 i Ylva Gustafsson-81 2 Askersund 1993-01-03
F12 50 m
07.90 i Veronica Andersson-81 3(f) Katrineholm 1993-12-04
07.91 i Veronica Andersson-81 4(sf) Katrineholm 1993-12-04
08.00 i Victoria Åhlund-81 4(f) Katrineholm 1993-12-04
08.35 i Marina Karlsson-81 5(f) Katrineholm 1993-12-04
08.37 i Sandra Suppiah-81 6(f) Katrineholm 1993-12-04
08.42 i Ida Åkesson-82 6(f) Katrineholm 1993-12-04
08.43 i Annica Tervalampi-81 5(f) Katrineholm 1993-12-04
08.55 i Jessica Karlsson-82 6(f) Katrineholm 1993-12-04
08.99 i Anna Johansson-81 6(f) Katrineholm 1993-12-04
 
F12 60 m 
09.61  Sandra Suppiah-81 6 Hallsberg 1993-05-23
09.73  Sandra Suppiah-81 4(f) Hallsberg 1993-05-23
09.73 i Sandra Suppiah-81 6(f) Örebro 1993-02-07
09.99 i Annica Tervalampi-81 4(f) Örebro 1993-02-07
10.03 Sofia Karlsson-82 1 Åsbro 1993-09-01
10.12-w Sandra Suppiah-81 3(f) Glanshammar 1993-05-16
10.14 Sofia Karlsson-82 5(f) Örebro 1993-08-17
10.17 Sofia Karlsson-82 1 Åsbro 1993-08-29
10.54 Sofia Karlsson-81 5(f) Örebro 1993-08-17
10.72-w Annica Tervalampi-81 2(f) Glanshammar 1993-05-16
11.04 Sofia Karlsson-81 2 Åsbro 1993-08-29
F12 höjd 
1.20 i Ida Åkesson-82 11 Katrineholm 1993-12-04
1.20 i Marina Karlsson-81 11 Katrineholm 1993-12-04
1.15 i Ida Åkesson-82 2 Fjugesta 1993-11-20
1.10 i Jessica Karlsson-82 22 Katrineholm 1993-12-04
1.06 i Sandra Suppiah-81 1 Askersund 1993-01-03
1.05 i Jessica Karlsson-82 3 Fjugesta 1993-11-20
0.94 i Ylva Gustafsson-81 2 Askersund 1993-01-03
F12 längd zon
3.97 i Veronica Andersson-81 17 Katrineholm 1993-12-04
3.64 i Sandra Suppiah-81 10 Örebro 1993-02-06
3.58 i Victoria Åhlund-81 28 Katrineholm 1993-12-04
3.57 i Sandra Suppiah-81 30 Katrineholm 1993-12-04
3.47 i Ida Åkesson-82 34 Katrineholm 1993-12-04
3.31 Sofia Karlsson-82 3 Åsbro 1993-09-01
3.30 i Marina Karlsson-81 42 Katrineholm 1993-12-04
3.29-w Sandra Suppiah-81 7 Glanshammar 1993-05-16
3.14 i Ylva Gustafsson-81 18 Örebro 1993-02-06
3.03-w Annica Tervalampi-81 8 Glanshammar 1993-05-16
2.90 i Anna Johansson-81 49 Katrineholm 1993-12-04
2.63 i Jessica Karlsson-82 50 Katrineholm 1993-12-04
2.55-w Ylva Gustafsson-81 11 Glanshammar 1993-05-16
F12 st. längd
1.85 i Ylva Gustafsson-81 1 Askersund 1993-01-03
1.79 i Sandra Suppiah-81 2 Askersund 1993-01-03
 
F12 kula 2 kg
08.27 i Veronica Andersson-81 11 Katrineholm 1993-12-04
06.59 i Ida Åkesson-82 2 Fjugesta 1993-11-20
06.50 i Ida Åkesson-82 25 Katrineholm 1993-12-04
06.26 i Ylva Gustafsson-81 30 Katrineholm 1993-12-04
05.99  Emma Karlsson-81 1 Åsbro 1993-08-29
05.93  Hanna Gustafsson-81 2 Åsbro 1993-08-29
05.69  Sofia Karlsson-82 5 Åsbro 1993-09-01
05.57 i Ylva Gustafsson-81 9 Örebro 1993-02-07
05.40 i Jessica Karlsson-82 4 Fjugesta 1993-11-20
05.40 Ylva Gustafsson-81 3 Åsbro 1993-08-29
05.07 i Ylva Gustafsson-81 1 Askersund 1993-01-03
05.03 i Sandra Suppiah-81 2 Askersund 1993-01-03
F14 30 m
4.00 i Lisa Grahm-79 1 Askersund 1993-01-03
4.03 i Lina Strömberg-79 2 Askersund 1993-01-03
4.06 i Miriam Johansson-79 3 Askersund 1993-01-03
4.15 i Lena Franzén-79 1 Askersund 1993-10-25
4.15 i Lina Strömberg-79 1 Askersund 1993-02-15
4.15 i Lisa Grahm-79 2 Askersund 1993-02-15
4.15 i Lena Wollrén-80 4 Askersund 1993-01-03
4.22 i Lena Wollrén-80 1 Askersund 1993-09-20
4.28 i Lena Franzén-79 2 Askersund 1993-09-20
4.37 i Lena Franzén-79 3 Askersund 1993-02-15
4.44 i Camilla Karlsson-79 4 Askersund 1993-02-15
4.45 i Eva Jonsson-79 5 Askersund 1993-02-15
4.46 i Liselott Tivemyr-79 2 Askersund 1993-10-25
4.48 i Karin Haile-79 6 Askersund 1993-02-15
4.58 i Liselott Tivemyr-79 7 Askersund 1993-02-15
4.61 i Liselott Tivemyr-79 3 Askersund 1993-09-20
F14 40 m
6.24 (6.0) i Lena Wollrén-80 1 Motala 1993-02-14
F14 50 m
07.35 i Lena Wollrén-80 3(f) Katrineholm 1993-12-04
07.48 i Lena Wollrén-80 4(sf) Katrineholm 1993-12-04
07.55 i Lena Franzén-79 3(f) Katrineholm 1993-12-04
07.74 i Lena Franzén-79 6(sf) Katrineholm 1993-12-04
F14 60 m
08.68 i Lina Strömberg-79 1 Örebro 1993-01-09
08.73 i Lena Wollrén-80 6(f) Falun 1993-03-20
08.80  Camilla Karlsson-79 1 Åsbro 1993-09-01
08.83 i Lina Strömberg-79 5(f) Falun 1993-03-20
08.85 i Lena Wollrén-80 1 Örebro 1993-02-07
08.85 i Lena Wollrén-80 3(f) Örebro 1993-02-07
08.87  Lena Wollrén-80 1 Åsbro 1993-08-29
08.88  Camilla Karlsson-79 2 Åsbro 1993-08-29
08.92 i Miriam Johansson-79 1(f) Örebro 1993-02-07
08.95 i Lisa Grahm-79 7(f) Örebro 1993-01-31
08.99 i Miriam Johansson-79 2 Örebro 1993-02-07
09.04 i Lena Wollrén-80 3 Örebro 1993-01-09
09.06 i Camilla Karlsson-79 6(f) Falun 1993-03-20
09.13 i Lena Franzén-79 3 Örebro 1993-02-07
09.14 i Lena Franzén-79 4(f) Örebro 1993-02-07
09.16 Lena Franzén-79 3 Åsbro 1993-08-29
09.18 i Miriam Johansson-79 5 Örebro 1993-01-09
09.19 i Lena Franzén-79 6 Örebro 1993-01-09
09.59 i Eva Jonsson-79 8 Örebro 1993-01-09
F14 80 m
11.05 Lina Strömberg-79 4 Skövde 1993-05-16
11.14 Lina Strömberg-79 2(f) Skövde 1993-05-16
11.35-w Lina Strömberg-79 1(f) Norrköping 1993-05-08
11.35-w Lisa Grahm-79 2(f) Norrköping 1993-05-08
11.38-w Lena Wollrén-80 2(f) Skövde 1993-05-16
11.48 Lisa Grahm-79 3(f) Skövde 1993-05-16
11.53 Lena Wollrén-80 4(f) Karlskoga 1993-06-06
11.62  Camilla Karlsson-79 3(f) Skövde 1993-05-16
11.62  Lena Wollrén-80 5(f) Östhammar 1993-09-04
11.65-w Lena Wollrén-80 4 Hallsberg 1993-05-23
11.66  Lena Franzén-79 4(f) Karlskoga 1993-06-06
11.71  Camilla Karlsson-79 2(f) Hallsberg 1993-05-23
11.81