Åter till statistik

Årsstatistik 1989

Kvinnor 30 m
3.88 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1989-03-20
3.90 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1989-01-02
3.90 i Lena Stenbrink-70 2 Askersund 1989-01-02
3.90 i Monika Karlsson-69 2 Askersund 1989-03-20
3.96 i Ulrika Persson-70 3 Askersund 1989-01-02
3.97 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1989-04-02
3.98 i Inga Stenbrink-39 3 Askersund 1989-03-20
4.14 i Anna Lena Höglund-69 2 Askersund 1989-04-02
4.42 i Erica Bernström-70 4 Askersund 1989-01-02
4.50 i Erica Bernström-70 3 Askersund 1989-04-02
Kvinnor 60 m
08.02 i Monika Karlsson-69 3(f) Göteborg 1989-02-04
08.06 i Monika Karlsson-69 1 Karlstad 1989-01-21
08.12 i Monika Karlsson-69 1(f) Karlstad 1989-01-21
08.14 Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-05-09
08.17 i Monika Karlsson-69 8(sf) Göteborg 1989-02-04
08.41 i Lena Stenbrink-70 2(f) Karlstad 1989-01-21
08.50 i Lena Stenbrink-70 2(f) Bosön 1989-12-10
08.54 i Lena Stenbrink-70 4 Växjö 1989-01-15
08.55 Helena Gustavsson-69 2 Örebro 1989-05-09
08.57 i Lena Stenbrink-70 5 Karlstad 1989-01-21
08.74 i Lena Stenbrink-70 3 Bosön 1989-12-10
09.23 i Erica Bernström-70 4(f) Karlstad 1989-01-21
Kvinnor 100 m
12.64  Monika Karlsson-69 3(f) Gävle 1989-08-11
12.65  Monika Karlsson-69 7 Haninge 1989-07-22
12.71w Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-06-21
12.84 (12.6)  Monika Karlsson-69 5(f) Haninge 1989-07-22
12.85  Monika Karlsson-69 3 Norrköping 1989-05-20
12.93  Monika Karlsson-69 1 Hallsberg 1989-08-26
13.02-w Monika Karlsson-69 3 Uddevalla 1989-05-27
13.64 (13.4)  Ulrika Persson-70 4 Split, Jug 1989-03-25
13.84  Ulrika Persson-70 2 Hallsberg 1989-08-26
14.34 (14.1)  Camilla Wellsén-70 6 Split, Jug 1989-03-25
Kvinnor 150 m
19.41 Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-05-09
21.11 Camilla Wellsén-70 2 Örebro 1989-05-09
21.22 Helena Gustavsson-69 3 Örebro 1989-05-09
Kvinnor 200 m
26.29  Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-05-24
26.41  Monika Karlsson-69 1 Hallsberg 1989-08-27
26.81w Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-06-14
26.89 i Monika Karlsson-69 1 Karlstad 1989-01-21
26.96 i Monika Karlsson-69 1(f) Karlstad 1989-01-21
27.33 i Ulrika Persson-70 1(f) Karlstad 1989-01-21
27.41 i Ulrika Persson-70 2 Karlstad 1989-01-21
27.56-w Monika Karlsson-69 1(f) Örebro 1989-06-14
27.75  Ulrika Persson-70 2 Hallsberg 1989-08-27
29.69  Ulrika Persson-70 1 Örebro 1989-10-07
Kvinnor 400 m
60.11  Ulrika Persson-70 1 Hallsberg 1989-09-03
61.81  Ulrika Persson-70 1 Örebro 1989-08-22
62.00  Ulrika Persson-70 4 Örebro 1989-07-14
62.44  Camilla Wellsén-70 2 Örebro 1989-06-20
63.37  Sara Åberg-70 2 Örebro 1989-08-22
63.43  Camilla Wellsén-70 4 Uddevalla 1989-05-27
Kvinnor 600 m
1.47.30 Camilla Wellsén-70 1 Örebro 1989-05-09
Kvinnor 800 m
2.20.8 Sara Åberg-70 1 Örebro 1989-06-14
2.24.1 Camilla Wellsén-70 3 Örebro 1989-06-14
2.26.85  Camilla Wellsén-70 2 Örebro 1989-05-24
2.29.07 Camilla Wellsén-70 7(f) Gävle 1989-08-12
2.29.48 Camilla Wellsén-70 4 Örebro 1989-06-18
2.33.96  Camilla Wellsén-70 5 Västerås 1989-08-04
2.35.69  Camilla Wellsén-70 2 Norrköping 1989-05-20
Kvinnor 1500 m
4.57.08 Sara Åberg-70 2 Uddevalla 1989-05-27
Kvinnor 2000 m
7.02.26 Marit Karlsson-73 2 Visby 1989-06-17
Kvinnor 3000 m
11.04.2 Sara Åberg-70 1 Örebro 1989-08-22
12.10.4 Ulrika Persson-70 2 Örebro 1989-08-22
Kvinnor 21097 m
1.36.10 Immi Eklind-48 3 Örebro 1989-07-01
1.45.47 Dagmar Bergström-38 1 Örebro 1989-07-01
Kvinnor 60 m häck
09.02 i Monika Karlsson-69 2 Karlstad 1989-01-28
09.09 i Monika Karlsson-69 1 Karlstad 1989-01-21
09.11 i Monika Karlsson-69 4(f) Göteborg 1989-02-05
09.47 i Ulrika Persson-70 2 Karlstad 1989-01-21
Kvinnor 100 m häck
14.64  Monika Karlsson-69 1 Uddevalla 1989-05-27
14.68  Monika Karlsson-69 3(f) Gävle 1989-08-12
14.69  Monika Karlsson-69 7 Gävle 1989-08-12
14.82  Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-06-20
14.83  Monika Karlsson-69 1 Hallsberg 1989-08-27
14.89  Monika Karlsson-69 2 Haninge 1989-07-22
14.90-w Monika Karlsson-69 7 Stockholm 1989-08-02
14.99  Monika Karlsson-69 1 Norrköping 1989-05-20
15.23 Monika Karlsson-69 2 Lidingö 1989-06-06
15.56 Monika Karlsson-69 1 Örebro 1989-10-07
15.60-w Caroline Karlsson-73 ut Örebro 1989-10-07
16.80  Ulrika Persson-70 2 Hallsberg 1989-08-27
Kvinnor 400 m häck
64.09  Ulrika Persson-70 1 Hallsberg 1989-08-26
64.64  Ulrika Persson-70 3 Västerås 1989-08-05
67.44  Caroline Karlsson-73 3 Uddevalla 1989-05-27
72.78  Caroline Karlsson-73 2 Örebro 1989-06-21
Kvinnor 4 x 100 m
50.47  1 Örebro 1989-05-30
52.44 (52.3)  2 Split, Jug 1989-03-25
disk. Uddevalla 1989-05-27
Kvinnor 4 x 800 m
10.44.25 1 Örebro 1989-05-30
Kvinnor sv. stafett
2.30.28 1 Örebro 1989-10-07
Kvinnor höjd
1.62 i Lena Stenbrink-70 9 Göteborg 1989-02-05
1.61  Lena Stenbrink-70 5 Örebro 1989-07-14
1.60 i Lena Stenbrink-70 1 Karlstad 1989-01-21
1.60  Anna Lena Höglund-69 1 Örebro 1989-06-14
1.56 i Lena Stenbrink-70 1 Växjö 1989-01-15
1.55 Lena Stenbrink-70 4 Uddevalla 1989-05-27
1.53 Lena Stenbrink-70 1 Hallsberg 1989-09-03
1.50 i Anna Lena Höglund-69 1 Askersund 1989-04-02
1.50 Lena Stenbrink-70 3 Örebro 1989-06-14
1.45 i Monika Karlsson-69 2 Askersund 1989-04-02
1.45 Monika Karlsson-69 1 Hallsberg 1989-08-27
1.40 Inga Stenbrink-39 1 Larvik, Nor 1989-07-02
1.35 Ulrika Persson-70 2 Hallsberg 1989-08-27
1.30 Inga Stenbrink-39 1 Malmö 1989-08-19
Kvinnor längd
5.51 i Lena Stenbrink-70 5 Malmö 1989-01-28
5.46 Lena Stenbrink-70 8 Gävle 1989-08-13
5.41 i Lena Stenbrink-70 9 Göteborg 1989-02-04
5.38 Lena Stenbrink-70 6 Stockholm 1989-08-02
5.37 i Lena Stenbrink-70 1 Karlstad 1989-01-21
5.34 i Lena Stenbrink-70 2 Växjö 1989-01-15
5.30 Lena Stenbrink-70 1 Örebro 1989-07-14
5.22 i Lena Stenbrink-70 2 Bosön 1989-12-10
5.18 Lena Stenbrink-70 5 Haninge 1989-07-22
5.17 Lena Stenbrink-70 1 Örebro 1989-06-20
5.17 Lena Stenbrink-70 3 Uddevalla 1989-05-27
5.06 Monika Karlsson-69 1 Hallsberg 1989-08-26
5.05 Monika Karlsson-69 2 Örebro 1989-07-14
4.95  Lena Stenbrink-70 1 Örebro 1989-10-07
4.85  Inga Stenbrink-39 6 Örebro 1989-06-20
4.82  Inga Stenbrink-39 1 Larvik, Nor 1989-07-02
4.62  Inga Stenbrink-39 1 Malmö 1989-08-20
4.28 Ulrika Persson-70 2 Hallsberg 1989-08-26
Kvinnor st. höjd
1.30 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1989-01-05
Kvinnor st. längd
2.61 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1989-01-05
2.46 i Monika Karlsson-69 2 Askersund 1989-01-05
2.37 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1989-04-02
2.35 i Anna Lena Höglund-69 2 Askersund 1989-04-02
2.14 i Erica Bernström-70 3 Askersund 1989-01-05
2.08 i Erica Bernström-70 3 Askersund 1989-04-02
Kvinnor kula 4 kg
08.82 i Monika Karlsson-69 1 Askersund 1989-04-02
07.40 Monika Karlsson-69 2 Hallsberg 1989-08-26
06.76  Ulrika Persson-70 3 Hallsberg 1989-08-26
06.58 i Anna Lena Höglund-69 2 Askersund 1989-04-02
05.53 i Erica Bernström-70 3 Askersund 1989-04-02
Kvinnor diskus 1 kg
23.98  Inger Johnsson-43 5 Uddevalla 1989-05-27
22.80  Inger Johnsson-43 2 Örebro 1989-10-07
21.68  Monika Karlsson-69 2 Hallsberg 1989-08-27
21.62  Ulrika Persson-70 3 Hallsberg 1989-08-27
Män 30 m
3.47 i Henrik Andersson-69 1 Askersund 1989-01-02
3.69 i Patrik Johansson-69 1 Askersund 1989-03-20
Män 60 m
07.61 i Henrik Andersson-69 3(f) Karlstad 1989-01-21
Män 100 m
12.64 (12.4) Henrik Andersson-69 1 Ekshärad 1989-05-27
Män 150 m
20.78  Jonas Röös-67 6 Örebro 1989-05-09
Män 200 m
24.91  Henrik Andersson-69 5 Södertälje 1989-07-02
24.94 (24.7) Henrik Andersson-69 7 Örebro 1989-05-24
Män 400 m
58.75  Jonas Röös-67 6 Södertälje 1989-07-02
Män 600 m
1.28.98  Patrik Johansson-65 2 Örebro 1989-07-11
1.42.00 Jonas Röös-67 5 Örebro 1989-05-09
Män 800 m
2.14.73  Jonas Röös-67 4 Örebro 1989-10-07
Män 1000 m
2.37.2 Johan Hagerlund-67 3 Split, Jug 1989-03-25
2.51.3 Jonas Röös-67 4 Split, Jug 1989-03-25
Män 1500 m
4.04.17 Johan Hagerlund-67 3 Hallsberg 1989-08-26
4.04.60  Patrik Johansson-65 1 Södertälje 1989-07-02
4.04.63  Johan Hagerlund-67 2 Hallsberg 1989-09-03
4.23.92  Jonas Röös-67 6 Hallsberg 1989-08-26
4.27.80  Jonas Röös-67 11 Örebro 1989-06-20
4.28.27 Jonas Röös-67 7 Hallsberg 1989-09-03
4.37.6 Jonas Röös-67 2 Ekshärad 1989-05-27
Män 1609 m
4.21.09 Johan Hagerlund-67 3 Norrköping 1989-08-20
Män 3000 m
08.47.19 Johan Hagerlund-67 7 Örebro 1989-07-14
08.47.93 i Johan Hagerlund-67 2 Karlstad 1989-01-21
08.48.00 i Patrik Johansson-65 3 Karlstad 1989-01-21
09.04.47 Johan Hagerlund-67 2 Södertälje 1989-07-02
09.10.92  Björn Erik Franzén-47 13 Örebro 1989-07-14
09.35.1 Björn Erik Franzén-47 2 Ekshärad 1989-05-27
09.40.10 i Björn Erik Franzén-47 8 Karlstad 1989-01-21
09.49.8 Jonas Röös-67 12 Norrköping 1989-05-20
09.53.95  Jonas Röös-67 7 Örebro 1989-05-24
Män 5000 m
14.57.00 Johan Hagerlund-67 6 Haninge 1989-07-22
15.57.75  Johan Hagerlund-67 2 Örebro 1989-10-07
16.05.95  Björn Erik Franzén-47 11 Örebro 1989-06-21
16.20.49 Björn Erik Franzén-47 5 Södertälje 1989-07-02
16.41.4 Björn Erik Franzén-47 3 Karlstad 1989-07-19
Män 10000 m
33.03.50  Björn Erik Franzén-47 1 Örebro 1989-08-02
33.37.04  Björn Erik Franzén-47 1 Malmö 1989-08-20
34.04.08  Björn Erik Franzén-47 4 Visby 1989-07-12
Män 21097 m
1.12.33 Björn Erik Franzén-47 1 Roma 1989-08-26
1.13.10 Björn Erik Franzén-47 1 Klintehamn 1989-05-23
1.13.53 Björn Erik Franzén-47 11 Umeå 1989-09-09
1.15.48 Björn Erik Franzén-47 1 Örebro 1989-07-01
1.27.44 Leif Bejerstrand-51 28 Örebro 1989-07-01
Män 42195 m
2.35.58 Björn Erik Franzén-47 78 Stockholm 1989-06-03
2.39.49 Björn Erik Franzén-47 16 Munchen, Tys 1989-04-02
2.44.29 Björn Erik Franzén-47 5 Borlänge 1989-11-04
Män 1 timma
17046 m Björn Erik Franzén-47 1 Roma 1989-08-09
Män 110 m häck
17.19 Pär Källman-72 3 Örebro 1989-06-20
17.29-w Patrik Johansson-69 3 Södertälje 1989-07-02
18.07-w Pär Källman-72 5 Örebro 1989-10-07
18.44 (18.2) Pär Källman-72 1 Ekshärad 1989-05-27
18.45 Pär Källman-72 4 Örebro 1989-05-24
Män 400 m häck
63.25  Rickard Persson-72 6 Södertälje 1989-07-02
Män 4 x 100 m
46.76  4 Örebro 1989-05-30
47.24  5 Södertälje 1989-07-02
48.84 (48.7) 1 Ekshärad 1989-05-27
Män sv. stafett
2.14.92  3 Örebro 1989-10-07
2.27.1 6 Örebro 1989-10-07
Män stav
2.80  Henrik Andersson-69 1 Ekshärad 1989-05-27
1.50 Patrik Johansson-69 6 Södertälje 1989-07-02
Män längd
6.30 i Börje Nordin-50 2 Karlstad 1989-01-21
6.23 Henrik Andersson-69 3 Södertälje 1989-07-02
6.10 i Henrik Andersson-69 3 Karlstad 1989-01-21
6.01w Magnus Johansson-69 2 Norrköping 1989-05-20
5.91-w Börje Nordin-50 2 Örebro 1989-10-07
5.87  Börje Nordin-50 1 Ekshärad 1989-05-27
5.84  Börje Nordin-50 3 Norrköping 1989-05-20
Män tresteg
12.47 Magnus Johansson-69 2 Södertälje 1989-07-02
12.25 Magnus Johansson-69 2 Ekshärad 1989-05-27
Män st. höjd
1.20 i Henrik Andersson-69 1 Askersund 1989-01-05
Män st. längd
2.89 i Henrik Andersson-69 1 Askersund 1989-01-05
2.80 i Börje Nordin-50 2 Askersund 1989-01-05
Män kula 7.26 kg
12.91  Mikael Persson-67 2 Örebro 1989-06-14
12.81  Mikael Persson-67 1 Ekshärad 1989-05-27
12.49 Mikael Persson-67 2 Hallsberg 1989-05-28
12.49 Mikael Persson-67 3 Skövde 1989-05-20
12.49 Mikael Persson-67 3 Säter 1989-06-18
12.42 Mikael Persson-67 2 Norrköping 1989-08-20
12.40 Mikael Persson-67 3 Södertälje 1989-07-02
11.78 i Mikael Persson-67 2 Karlstad 1989-01-21
10.72  Börje Nordin-50 4 Ekshärad 1989-05-27
10.33 Börje Nordin-50 10 Örebro 1989-06-14
09.86  Mikael Persson-67 3 Örebro 1989-10-07
09.40 Peter Jönsson-73 4 Örebro 1989-10-07
Män diskus 2 kg<