Åter till statistik

Årsstatistik 1986

Kvinnor 30 m
4.29 i Marie Stenbrink-67 1 Askersund 1986-11-12
Kvinnor 600 m
1.48.46 Sara Åberg-70 1 Örebro 1986-05-13
Kvinnor 21097 m
1.42.52 Veronica Wetterberg-70 1 Örebro 1986-06-28
Kvinnor 100 m häck
17.74 (17.5)  Lena Stenbrink-70 hep Hallsberg 1986-06-24
Kvinnor 400 m häck
68.95  Monika Karlsson-69 1 Hallsberg 1986-09-27
70.31  Monika Karlsson-69 3 Stockholm 1986-06-28
71.89  Ulrika Persson-70 2 Örebro 1986-06-19
72.24 (72.1)  Monika Karlsson-69 2 Askersund 1986-06-14
Kvinnor 4 x 100 m
51.20  3 Stockholm 1986-09-20
51.64 (51.5)  1 Askersund 1986-06-14
51.74 (51.6)  1 Eskilstuna 1986-05-31
51.78  2 Stockholm 1986-06-28
Kvinnor 4 x 800 m
10.41.01 1 Örebro 1986-05-22
Kvinnor sv. stafett
2.31.24 1 Hallsberg 1986-09-27
Kvinnor längd
5.06 Inga Stenbrink-39 1 Malmö 1986-07-28
4.93  Inga Stenbrink-39 1 Kil 1986-07-13
Kvinnor kula 4 kg
09.89 Inger Johnsson-43 2 Eskilstuna 1986-05-31
09.85 Inger Johnsson-43 1 Hallsberg 1986-09-27
09.51 Inger Johnsson-43 5 Örebro 1986-06-11
09.09 Inger Johnsson-43 4 Hallsberg 1986-08-27
08.80 Inger Johnsson-43 4 Stockholm 1986-06-28
06.97  Maria Melander-65 4 Fjugesta 1986-06-30
Kvinnor diskus 1 kg
24.72  Inger Johnsson-43 5 Örebro 1986-05-21
Kvinnor sjukamp
3267m Lena Stenbrink-70 1 Hallsberg 1986-06-25
Män 30 m
3.33 Börje Nordin-50 1 Askersund 1986-06-16
3.68 i Börje Nordin-50 1 Askersund 1986-11-26
3.80  Jonas Röös-67 2 Askersund 1986-06-16
Män 60 m
07.65 i Börje Nordin-50 1 Falun 1986-11-29
07.74 i Börje Nordin-50 6(f) Falun 1986-01-11
Män 100 m
11.66w Börje Nordin-50 2 Kil 1986-07-12
11.88  Börje Nordin-50 2 Hallsberg 1986-06-01
12.18 Börje Nordin-50 2(f) Örebro 1986-06-19
12.29 Börje Nordin-50 2 Lund 1986-06-07
Män 150 m
18.59 Fredrik Almberger-66 3 Örebro 1986-05-13
Män 200 m
23.68w Börje Nordin-50 4 Örebro 1986-05-21
23.79  Börje Nordin-50 3(f) Örebro 1986-06-11
23.89  Börje Nordin-50 3(sf) Örebro 1986-06-11
24.14 (23.9) Börje Nordin-50 pen Hallsberg 1986-06-24
24.75w Fredrik Almberger-66 4(f) Norrköping 1986-05-11
Män 400 m
53.08  Börje Nordin-50 5 Örebro 1986-06-18
53.42  Börje Nordin-50 1 Lund 1986-06-07
53.84 (53.7) Börje Nordin-50 1(f) Örebro 1986-06-18
Män 600 m
1.24.81  Fredrik Almberger-66 1 Örebro 1986-05-13
Män 800 m
1.59.04 Fredrik Almberger-66 3 Örebro 1986-06-11
1.59.43 Fredrik Almberger-66 4 Örebro 1986-06-14
1.59.49 Patrik Johansson-65 2 Hallsberg 1986-09-27
1.59.72  Fredrik Almberger-66 3 Örebro 1986-06-15
2.00.27 Fredrik Almberger-66 2 Hallsberg 1986-05-31
Män 1500 m
4.00.04 Patrik Johansson-65 1 Örebro 1986-06-18
4.13.6 Fredrik Almberger-66 4 Örebro 1986-05-21
4.24.8 Mikael Bask-67 7 Örebro 1986-05-21
4.32.8 Mikael Bask-67 1 Fjugesta 1986-07-21
4.51.1 Björn Erik Franzén-47 2 Fjugesta 1986-07-21
4.58.0 Börje Nordin-50 pen Hallsberg 1986-06-24
Män 1609 m
4.22.2 Patrik Johansson-65 4 Hallsberg 1986-08-10
Män 3000 m
08.37.68 M Mikael Abrahamsson-62 M Stockholm 1986-08-13
08.37.75 M Mikael Abrahamsson-62 M Karlskrona 1986-08-02
08.41.63 M Mikael Abrahamsson-62 M Karlskrona 1986-08-03
08.51.98  Jan Abrahamsson-62 2 Hallsberg 1986-08-27
08.53.77 M Patrik Johansson-65 M Borås 1986-08-17
08.58.47 M Jan Abrahamsson-62 M Stockholm 1986-08-13
08.58.51 M Patrik Johansson-65 M Karlskrona 1986-08-02
09.35.2 Fredrik Almberger-66 1 Frövi 1986-07-27
09.46.91  Mikael Bask-67 2 Frövi 1986-07-27
09.56.47 Jonas Röös-67 3 Frövi 1986-07-27
Män 5000 m
14.21.03 Mikael Abrahamsson-62 1 Stockholm 1986-08-13
14.21.77  Mikael Abrahamsson-62 3(f) Karlskrona 1986-08-02
14.53.00 Patrik Johansson-65 6 Borås 1986-08-17
14.55.49 Patrik Johansson-65 2 Södertälje 1986-09-05
14.55.62  Patrik Johansson-65 1 Örebro 1986-06-19
14.56.03 Mikael Abrahamsson-62 2 Örebro 1986-06-19
14.58.01 Jan Abrahamsson-62 13 Stockholm 1986-08-13
14.58.88  Patrik Johansson-65 5(f) Borås 1986-08-16
15.16.63  Jan Abrahamsson-62 2 Hallsberg 1986-09-27
15.46.68  Jan Abrahamsson-62 5 Örebro 1986-06-19
16.49.97  Gunnar Johansson-43 2 Örebro 1986-08-31
16.54.76  Mikael Bask-67 15 Helsingborg 1986-07-11
17.02.19 Jonas Röös-67 18 Helsingborg 1986-07-11
17.16.93  Jonas Röös-67 3 Örebro 1986-08-31
Män 10000 m
29.48.95  Mikael Abrahamsson-62 3 Karlskrona 1986-07-31
30.22.27  Mikael Abrahamsson-62 2 Södertälje 1986-09-05
31.24.75  Jan Abrahamsson-62 6 Södertälje 1986-09-05
37.29.09  Björn Erik Franzén-47 3 Hallsberg 1986-08-10
Män 21097 m
1.06.10 Mikael Abrahamsson-62 8 Karlskoga 1986-10-18
1.07.07 Mikael Abrahamsson-62 6 Örebro 1986-06-28
1.07.28 Mikael Abrahamsson-62 7 Göteborg 1986-05-10
1.07.43 Patrik Johansson-65 11 Örebro 1986-06-28
1.09.06 Jan Abrahamsson-62 11 Göteborg 1986-05-10
1.16.10 Vello Pihel-43 14 Örebro 1986-06-28
1.18.07 Gunnar Johansson-43 19 Örebro 1986-06-28
1.18.32 Mikael Bask-67 5 Örebro 1986-06-28
1.19.47 Patrik Johansson-65 90 Karlskoga 1986-10-18
1.24.53 Björn Erik Franzén-47 16 Motala 1986-07-26
1.25.37 Björn Erik Franzén-47 33 Örebro 1986-06-28
1.25.41 Björn Erik Franzén-47 6 Visby 1986-08-07
1.29.54 Tomas Söderkvist-68 11 Örebro 1986-06-28
1.30.50 Johan Carlsson-69 12 Örebro 1986-06-28
1.31.08 Bengt Åke Franzén-54 98 Örebro 1986-06-28
1.40.15 Göran Alm-47 14 Nora 1986-05-10
Män 42195 m
2.30.54 Jan Abrahamsson-62 6 Örebro 1986-06-28
2.49.45 Bengt Salomonsson-57 Stockholm 1986-06-07
2.52.45 Björn Erik Franzén-47 Karlstad 1986-09-13
Män 1 timma
16045 m Björn Erik Franzén-47 2 Visby 1986-08-07
Män 110 m häck
16.92  Patrik Johansson-69 3 Örebro 1986-06-18
17.64  Patrik Johansson-69 3(f) Örebro 1986-06-18
Män 400 m häck
61.67  Henrik Andersson-69 3 Hallsberg 1986-09-27
Män 4 x 800 m
08.49.32 3 Örebro 1986-05-22
Män 4 x 1500 m
17.06.28 1 Örebro 1986-05-22
Män sv. stafett
2.12.92  3 Hallsberg 1986-09-27
Män längd
6.46w Börje Nordin-50 1 Örebro 1986-05-21
6.35 i Börje Nordin-50 1 Falun 1986-11-29
6.31 Börje Nordin-50 1 Kil 1986-07-13
6.31 Börje Nordin-50 2 Örebro 1986-06-19
6.25-w Börje Nordin-50 1 Lund 1986-06-07
6.22 i Börje Nordin-50 13 Falun 1986-01-11
6.19 Börje Nordin-50 pen Hallsberg 1986-06-24
Män kula 7.26 kg
12.19 Mikael Persson-67 1 Hallsberg 1986-05-31
12.19 Mikael Persson-67 2 Norrköping 1986-05-11
12.05 Mikael Persson-67 1 Örebro 1986-08-30
11.87  Mikael Persson-67 1 Örebro 1986-06-14
11.87  Mikael Persson-67 5 Örebro 1986-06-11
11.82 i Mikael Persson-67 1 Fjugesta 1986-02-15
11.61  Mikael Persson-67 3 Hallsberg 1986-08-27
11.60  Mikael Persson-67 2 Hallsberg 1986-08-10
11.59 Mikael Persson-67 cas Örebro 1986-10-04
11.24 Börje Nordin-50 1 Lund 1986-06-07
11.10 Börje Nordin-50 ut Örebro 1986-06-11
Män diskus 2 kg
39.34  Mikael Persson-67 1 Örebro 1986-05-21
38.70  Mikael Persson-67 2 Norrköping 1986-05-11
37.92  Mikael Persson-67 1 Hallsberg 1986-06-01
37.88  Mikael Persson-67 15 Helsingborg 1986-07-12
37.84  Mikael Persson-67 1 Örebro 1986-05-07
36.38  Mikael Persson-67 2 Örebro 1986-09-20
36.20  Mikael Persson-67 cas Örebro 1986-10-04
36.12  Mikael Persson-67 2 Hallsberg 1986-08-10
35.64  Mikael Persson-67 2 Örebro 1986-08-31
35.64  Mikael Persson-67 3 Örebro 1986-09-11
35.62  Mikael Persson-67 2 Örebro 1986-10-12
35.52  Mikael Persson-67 5 Örebro 1986-06-11
35.46  Mikael Persson-67 2 Hallsberg 1986-09-27
34.42  Mikael Persson-67 4 Hallsberg 1986-08-10
34.30  Börje Nordin-50 6 Örebro 1986-05-21
34.08  Börje Nordin-50 4 Hallsberg 1986-06-01
33.92  Börje Nordin-50 pen Hallsberg 1986-06-24
33.12  Börje Nordin-50 7 Örebro 1986-06-11
33.02  Börje Nordin-50 7 Kil 1986-07-12
32.96  Börje Nordin-50 1 Lund 1986-06-07
28.60  Per Åke Strömberg-70 8 Örebro 1986-05-21
21.60  Henrik Andersson-69 pen Hallsberg 1986-06-24
Män spjut 800 g
43.06  Mikael Persson-67 cas Örebro 1986-10-04
42.96  Börje Nordin-50 2 Lund 1986-06-07
42.22  Börje Nordin-50 pen Hallsberg 1986-06-24
Män slägga 7.26 kg
33.38  Mikael Persson-67 3 Örebro 1986-06-19
32.82  Mikael Persson-67 3 Örebro 1986-05-07
31.98  Mikael Persson-67 3 Örebro 1986-05-21
31.86  Mikael Persson-67 3 Örebro 1986-05-13
31.34  Mikael Persson-67 2 Örebro 1986-08-31
31.12  Per Åke Strömberg-70 4 Hallsberg 1986-09-27
30.80  Mikael Persson-67 cas Örebro 1986-10-04
Män femkamp
2896m Börje Nordin-50 1 Hallsberg 1986-06-24
2100m Henrik Andersson-69 7 Hallsberg 1986-06-24
F10 60 m
09.84 (9.6)  Anneli Karlsson-76 1 Fjugesta 1986-06-30
09.94 (9.7)  Anneli Karlsson-76 1 Askersund 1986-06-12
09.97  Anneli Karlsson-76 1 Hallsberg 1986-06-01
09.99  Anneli Karlsson-76 11 Örebro 1986-06-14
10.19 Anneli Karlsson-76 8 Örebro 1986-06-07
10.19 i Anneli Karlsson-76 4(f) Falun 1986-11-29
10.20 Anneli Karlsson-76 5 Hallsberg 1986-08-10
10.35 i Linda Ekbäck-76 5(f) Falun 1986-11-29
10.43 Linda Ekbäck-76 14 Örebro 1986-06-14
10.45 Linda Ekbäck-76 9 Hallsberg 1986-08-10
10.52 Linda Ekbäck-76 4 Hallsberg 1986-06-01
10.54 (10.3)w Anneli Karlsson-76 1 Askersund 1986-09-28
10.56 i Linda Eriksson-76 5(f) Falun 1986-11-29
10.64 (10.4)  Linda Ekbäck-76 2 Askersund 1986-06-12
10.84 (10.6)w Linda Ekbäck-76 2 Askersund 1986-09-28
10.94 (10.7) Linda Eriksson-76 3 Askersund 1986-06-12
11.04 (10.8) Linda Ekbäck-76 5(f) Glanshammar 1986-08-23
11.24 (11.0) Linda Ekbäck-76 5 Fjugesta 1986-06-30
11.81  Sanna Hellsten-78 22 Örebro 1986-06-14
12.34 (12.1) Sanna Hellsten-78 4 Askersund 1986-06-12
F10 600 m
2.11.12 Anneli Karlsson-76 1 Hallsberg 1986-05-31
2.20.01 Linda Eriksson-76 4 Hallsberg 1986-05-31
2.24.50 Linda Ekbäck-76 6 Hallsberg 1986-05-31
F10 800 m
2.53.15 Anneli Karlsson-76 5 Örebro 1986-06-14
2.55.86  Anneli Karlsson-76 1 Hallsberg 1986-08-10
2.56.26 Anneli Karlsson-76 2 Örebro 1986-06-07
2.58.1 Anneli Karlsson-76 1 Askersund 1986-06-12
2.58.45 Anneli Karlsson-76 4 Frövi 1986-09-07
2.59.5 Anneli Karlsson-76 2 Örebro 1986-05-28
2.59.60  Linda Eriksson-76 7 Örebro 1986-06-14
3.02.70  Linda Eriksson-76 3 Hallsberg 1986-08-10
3.04.8 Anneli Karlsson-76 1 Askersund 1986-09-28
3.05.83  Linda Eriksson-76 3 Örebro 1986-06-07
3.09.92  Linda Ekbäck-76 11 Örebro 1986-06-14
3.10.08 Linda Eriksson-76 2 Frövi 1986-07-26
3.13.10 Linda Ekbäck-76 6 Hallsberg 1986-08-10
3.14.3 Anneli Karlsson-76 6 Glanshammar 1986-08-24
3.15.4 Linda Eriksson-76 ut Örebro 1986-05-28
3.19.4 Linda Ekbäck-76 7 Glanshammar 1986-08-24
3.20.6 Linda Eriksson-76 2 Askersund 1986-06-12
3.39.3 Linda Ekbäck-76 2 Askersund 1986-09-28
F10 höjd 
1.10 Linda Ekbäck-76 9 Glanshammar 1986-08-23
1.02 Linda Ekbäck-76 1 Askersund 1986-09-28
0.90  Linda Ekbäck-76 6 Frövi 1986-09-07
F10 längd zon
3.60 i Linda Eriksson-76 13 Falun 1986-11-29
3.57 Anneli Karlsson-76 2 Fjugesta 1986-06-30
3.46 Linda Ekbäck-76 1 Askersund 1986-06-12
3.39 Anneli Karlsson-76 2 Askersund 1986-06-12
3.38 Anneli Karlsson-76 5 Örebro 1986-06-14
3.31 Anneli Karlsson-76 10 Glanshammar 1986-08-24
3.29 Linda Ekbäck-76 4 Fjugesta 1986-06-30
3.27 Anneli Karlsson-76 5 Hallsberg 1986-05-31
3.26 Linda Eriksson-76 3 Askersund 1986-06-12
3.26 Linda Ekbäck-76 6 Hallsberg 1986-05-31
3.23-w Anneli Karlsson-76 8 Hallsberg 1986-08-10
3.23 Anneli Karlsson-76 5 Frövi 1986-09-07
3.23 Linda Eriksson-76 7 Hallsberg 1986-05-31
3.21-w Linda Eriksson-76 9 Hallsberg 1986-08-10
3.20 i Linda Ekbäck-76 21 Falun 1986-11-29
3.14 Linda Ekbäck-76 7 Örebro 1986-06-14
3.13-w Linda Ekbäck-76 10 Hallsberg 1986-08-10
3.06-w Linda Ekbäck-76 9 Örebro 1986-06-07
3.02 Åsa Jakobsson-76 6 Frövi 1986-09-07
2.96  Linda Ekbäck-76 11 Örebro 1986-06-15
2.92-w Anneli Karlsson-76 1 Askersund 1986-09-28
2.86  Linda Ekbäck-76 14 Glanshammar 1986-08-24
2.65-w Linda Ekbäck-76 2 Askersund 1986-09-28
2.49