Åter till statistik

Årsstatistik 1981

Kvinnor 100 m
13.94 (13.7) Inga Stenbrink-39 5 Larvik, Nor 1981-08-08
14.04 Inga Stenbrink-39 2 Västerås 1981-07-04
Kvinnor längd
5.25 Inga Stenbrink-39 1 Larvik, Nor 1981-08-08
4.98 Inga Stenbrink-39 1 Västerås 1981-07-04
Kvinnor kula 4 kg
04.91 Inge Karlsson-45 1 Åsbro 1981-09-22
Kvinnor diskus 1 kg
13.20 Inge Karlsson-45 1 Åsbro 1981-09-22
Män 100 m
12.44 (12.2) Mats Tillman-57 1 Hallsberg 1981-09-27
12.54 (12.3) Thomas Jonsson-59 2 Hallsberg 1981-09-27
12.94 (12.7) Leif Olsson-60 3 Hallsberg 1981-09-27
15.04 (14.8) Bengt Salomonsson-57 4 Hallsberg 1981-09-27
15.14 (14.9) Sune Davidsson-56 5 Hallsberg 1981-09-27
15.34 (15.1) Bertil Sandén-32 6 Hallsberg 1981-09-27
15.34 (15.1) Olle Danielsson-35 7 Hallsberg 1981-09-27
Män 200 m
25.14 (24.9) Börje Nordin-50 3(f) Glanshammar 1981-06-16
Män 400 m
56.64 (56.5) Thomas Jonsson-59 2 Hallsberg 1981-09-27
64.14 (64.0) Mats Tillman-57 1 Hallsberg 1981-09-27
66.14 (66.0) Bengt Salomonsson-57 4 Hallsberg 1981-09-27
69.04 (68.9) Bertil Sandén-32 6 Hallsberg 1981-09-27
71.84 (71.7) Olle Danielsson-35 7 Hallsberg 1981-09-27
Män 800 m
1.59.3 Mikael Abrahamsson-62 4 Stovner, Nor 1981-07-10
2.04.1 Thomas Jonsson-59 3(f) Glanshammar 1981-06-16
2.04.6 Jan Abrahamsson-62 17 Stovner, Nor 1981-07-10
2.05.52 Thomas Jonsson-59 7 Linköping 1981-06-27
2.09.0 Thomas Jonsson-59 8(f) Örebro 1981-08-29
2.10.1 Gunnar Eriksson-40 2 Örebro 1981-08-29
dnf Thomas Jonsson-59 dnf Glanshammar 1981-06-16
Män 1500 m
3.58.7 Mikael Abrahamsson-62 2 Stockholm 1981-08-06
4.03.97 Mikael Abrahamsson-62 3 Linköping 1981-06-28
4.04.5 Thomas Jonsson-59 3 Hallsberg 1981-05-30
4.09.42 Jan Abrahamsson-62 2 Stockholm 1981-08-06
4.10.0 Mikael Abrahamsson-62 2 Glanshammar 1981-06-17
4.14.1 Thomas Jonsson-59 8(f) Helsingborg 1981-08-15
4.14.30 Thomas Jonsson-59 7 Linköping 1981-06-28
4.17.2 Jan Abrahamsson-62 5 Glanshammar 1981-06-17
4.19.01 Gunnar Eriksson-40 3 Västerås 1981-07-04
4.19.1 Gunnar Eriksson-40 2 Örebro 1981-08-30
4.28.9 Thomas Jonsson-59 1 Hallsberg 1981-09-16
4.43.5 Bengt Salomonsson-57 2 Hallsberg 1981-09-16
5.19.9 Bertil Sandén-32 3 Hallsberg 1981-09-16
Män 1609 m
4.30.9 Thomas Jonsson-59 11 Östersund 1981-07-10
Män 3000 m
08.44.35 Mikael Abrahamsson-62 5 Örebro 1981-08-19
08.51.11 Mikael Abrahamsson-62 1 Karlstad 1981-08-01
08.59.5 Thomas Jonsson-59 8 Hede 1981-07-11
08.59.8 Jan Abrahamsson-62 8 Örebro 1981-08-19
09.14.28 Gunnar Eriksson-40 9 Örebro 1981-08-19
09.16.08 Jan Abrahamsson-62 9 Karlstad 1981-08-01
10.04.56 M Bengt Salomonsson-57 M Stockholm 1981-08-06
Män 5000 m
14.51.77 Mikael Abrahamsson-62 5(f) Helsingborg 1981-08-15
15.07.02 Mikael Abrahamsson-62 7 Örebro 1981-07-25
15.11.8 Mikael Abrahamsson-62 2 Glanshammar 1981-06-18
15.34.4 Jan Abrahamsson-62 15(f) Helsingborg 1981-08-15
15.36.0 Thomas Jonsson-59 4 Glanshammar 1981-06-18
15.43.41 Jan Abrahamsson-62 16 Örebro 1981-07-25
15.45.3 Jan Abrahamsson-62 5 Glanshammar 1981-06-18
15.46.46 Thomas Jonsson-59 5 Norrköping 1981-06-30
15.52.78 Jan Abrahamsson-62 15 Göteborg 1981-07-16
15.53.8 Gunnar Eriksson-40 4 Larvik, Nor 1981-08-08
15.59.05 Gunnar Eriksson-40 3 Västerås 1981-07-04
16.14.3 Gunnar Eriksson-40 1 Örebro 1981-08-29
16.15.1 Gunnar Johansson-43 1 Örebro 1981-08-29
16.15.3 Roger Adolfsson-47 8 Glanshammar 1981-06-18
16.18.5 Roger Adolfsson-47 5 Hallsberg 1981-05-30
16.28.6 Thomas Jonsson-59 1 Hede 1981-07-12
17.08.21 Bengt Salomonsson-57 11 Stockholm 1981-08-06
17.11.8 Gunnar Eriksson-51 12 Glanshammar 1981-06-18
dnf Mikael Abrahamsson-62 dnf Helsingborg 1981-08-16
Män 10000 m
31.52.6 Mikael Abrahamsson-62 3 Hallsberg 1981-07-01
31.54.6 Thomas Jonsson-59 4 Hallsberg 1981-07-01
32.12.8 Jan Abrahamsson-62 5 Hallsberg 1981-07-01
33.17.8 Gunnar Eriksson-40 3 Glanshammar 1981-08-22
34.33.6 Gunnar Eriksson-40 3 Västerås 1981-07-05
39.35.2 Bertil Sandén-32 6 Glanshammar 1981-08-22
Män 21097 m
1.18.49 M Tony Larsson-53 28 Köping 1981-10-24
1.22.08 L Tony Larsson-53 13 Nora 1981-05-16
1.22.25 L Gunnar Eriksson-40 5 Nora 1981-05-16
1.25.34 L Gunnar Eriksson-51 21 Nora 1981-05-16
1.26.44 L Bengt Salomonsson-57 24 Nora 1981-05-16
1.34.36 L Bertil Sandén-32 14 Nora 1981-05-16
1.34.39 L Lars Lindberg-54 29 Nora 1981-05-16
1.35.43 Börje Nordin-50 114 Oslo, Nor 1981-07-12
1.41.25 L Olle Danielsson-35 20 Nora 1981-05-16
Män 25000 m
1.31.27 Gunnar Johansson-43 4 Garphyttan 1981-04-25
1.34.15 Gunnar Eriksson-40 8 Garphyttan 1981-04-25
1.41.56 Bengt Salomonsson-57 17 Garphyttan 1981-04-25
Män 42195 m
2.35.32 K Vello Pihel-43 9 Örebro 1981-07-04
2.39.02 Tony Larsson-53 7 Köping 1981-10-24
2.40.49 Tony Larsson-53 4 Odensbacken 1981-06-14
2.44.16 Tony Larsson-53 4 Glanshammar 1981-09-20
2.45.10 K Tony Larsson-53 24 Örebro 1981-07-04
2.46.06 Tony Larsson-53   Stockholm
2.47.07 Bengt Salomonsson-57 9 Odensbacken 1981-06-14
2.48.03 Gunnar Eriksson-51 147 Oslo, Nor 1981-07-12
2.54.24 Bengt Salomonsson-57 5 Glanshammar 1981-09-20
Män 2000 m hinder
6.26.6 Thomas Jonsson-59 8(f) Helsingborg 1981-08-14
6.32.4 Jan Abrahamsson-62 3 Örebro 1981-08-30
Män 3000 m hinder
09.52.0 Jan Abrahamsson-62 3 Örebro 1981-08-27
Män 4 x 1500 m
17.03.9 2 Örebro 1981-09-02
18.13.8 4 Örebro 1981-09-02
19.42.5 6 Örebro 1981-09-02
Män höjd
1.70 Mats Tillman-57 1 Åsbro 1981-09-23
1.46 Thomas Jonsson-59 2 Åsbro 1981-09-23
1.35 Bengt Salomonsson-57 3 Åsbro 1981-09-23
1.35 Leif Olsson-60 3 Åsbro 1981-09-23
1.35 Sune Davidsson-56 3 Åsbro 1981-09-23
Män stav
2.70 Nils Åke Hellsten-49 1 Hallsberg 1981-09-16
2.60 Börje Nordin-50 2 Hallsberg 1981-09-16
1.80 Bertil Sandén-32 3 Hallsberg 1981-09-16
1.60 Thomas Jonsson-59 4 Hallsberg 1981-09-16
1.50 Bengt Salomonsson-57 5 Hallsberg 1981-09-16
Män längd
6.17 Börje Nordin-50 1 Glanshammar 1981-06-18
5.41 Mats Tillman-57 1 Åsbro 1981-09-22
5.36 Börje Nordin-50 2 Åsbro 1981-09-22
4.58 Leif Olsson-60 3 Åsbro 1981-09-22
4.25 Bengt Salomonsson-57 4 Åsbro 1981-09-22
3.89 Thomas Jonsson-59 5 Åsbro 1981-09-22
3.88 Sune Davidsson-56 6 Åsbro 1981-09-22
3.63 Kjell Karlsson-45 7 Åsbro 1981-09-22
Män kula 7.26 kg
09.93 Börje Nordin-50 1 Åsbro 1981-09-22
09.02 Bengt Salomonsson-57 2 Åsbro 1981-09-22
08.73 Mats Tillman-57 3 Åsbro 1981-09-22
08.72 Leif Olsson-60 4 Åsbro 1981-09-22
08.19 Sune Davidsson-56 5 Åsbro 1981-09-22
08.02 Kjell Karlsson-45 6 Åsbro 1981-09-22
07.45 Thomas Jonsson-59 7 Åsbro 1981-09-22
Män diskus 2 kg
31.04 Börje Nordin-50 8 Glanshammar 1981-06-16
28.04 Börje Nordin-50 1 Åsbro 1981-09-22
22.20 Bengt Salomonsson-57 2 Åsbro 1981-09-22
20.42 Leif Olsson-60 3 Åsbro 1981-09-22
20.26 Sune Davidsson-56 4 Åsbro 1981-09-22
19.12 Mats Tillman-57 5 Åsbro 1981-09-22
19.08 Kjell Karlsson-45 6 Åsbro 1981-09-22
15.38 Gunnar Eriksson-51 7 Åsbro 1981-09-22
14.22 Thomas Jonsson-59 8 Åsbro 1981-09-22
Män spjut 800 g
27.14 Bengt Salomonsson-57 1 Åsbro 1981-09-22
F10 30 m
4.95 i Eva-Lotta Elmeklint-71 1 Askersund 1981-02-05
4.97 i Ingela Gideonsson-72 2 Askersund 1981-02-05
5.15 i Anette Björnberg-71 3 Askersund 1981-02-05
5.53 i Marit Karlsson-73 4 Askersund 1981-02-05
F10 100 m
17.17 Ingela Gideonsson-72 28 Örebro 1981-08-18
17.18 Susanne Sondér-71 29 Örebro 1981-08-18
17.44 (17.2) Anna Messelt-72 5 Hallsberg 1981-05-30
17.44 (17.2) Ingela Gideonsson-72 8 Glanshammar 1981-06-04
17.72 Anna Messelt-72 32 Örebro 1981-08-18
18.89 Monika Johansson-72 36 Örebro 1981-08-18
18.94 (18.7) Monika Johansson-72 9 Hallsberg 1981-05-30
19.24 (19.0) Marit Karlsson-73 10 Hallsberg 1981-05-30
19.84 (19.6) Marit Karlsson-73 10 Glanshammar 1981-06-04
20.34 (20.1) Marit Karlsson-73 1 Hallsberg 1981-09-27
20.94 (20.7) Anna Gustavsson-73 2 Hallsberg 1981-09-27
21.04 (20.8) Ingela Wewertz-73 3 Hallsberg 1981-09-27
22.24 (22.0) Susanne Wewertz-75 4 Hallsberg 1981-09-27
24.54 (24.3) Anneli Karlsson-76 5 Hallsberg 1981-09-27
F10 800 m
3.24.8 Marit Karlsson-73 1 Hallsberg 1981-09-27
3.55.0 Susanne Wewertz-75 2 Hallsberg 1981-09-27
3.55.4 Ingela Wewertz-73 3 Hallsberg 1981-09-27
4.30.5 Anneli Karlsson-76 4 Hallsberg 1981-09-27
F10 höjd 
0.95 i Ingela Gideonsson-72 1 Askersund 1981-02-05
0.90 i Anna Messelt-72 1 Åsbro 1981-04-12
0.90 i Monika Johansson-72 1 Åsbro 1981-04-05
0.90 i Anette Björnberg-71 2 Askersund 1981-02-05
0.90 i Ingela Gideonsson-72 2 Åsbro 1981-04-12
0.90 i Eva-Lotta Elmeklint-71 3 Askersund 1981-02-05
0.90 i Monika Johansson-72 3 Åsbro 1981-04-12
0.85 i Anna-Lena Andersson-71 2 Åsbro 1981-04-05
0.85 i Petra Ohlsson-73 3 Åsbro 1981-04-05
0.85 i Annelie Ljung-72 4 Åsbro 1981-04-12
0.85 i AnnSofi Karlsson-73 4 Åsbro 1981-04-05
0.80 Anna Gustavsson-73 1 Hallsberg 1981-09-27
0.70 i  Marit Karlsson-73 6 Åsbro 1981-04-12
0.70 i Helena Sandén-71 5 Åsbro 1981-04-05
0.70 i Helena Sandén-71 5 Åsbro 1981-04-12
F10 längd zon
3.15 i Ingela Gideonsson-72 1 Åsbro 1981-04-12
3.13 Anna Messelt-72 9 Örebro 1981-08-13
3.07w Anna Messelt-72 5 Hallsberg 1981-05-30
3.00 i Anna Messelt-72 2 Åsbro 1981-04-12
2.90 i Ingela Gideonsson-72 1 Åsbro 1981-01-25
2.83 i Ingela Gideonsson-72 1 Askersund 1981-02-05
2.76 i Anette Björnberg-71 2 Askersund 1981-02-05
2.68 Anna Messelt-72 5 Hallsberg 1981-05-30
2.60 i Helena Sandén-71 2 Åsbro 1981-01-25
2.58 Marit Karlsson-73 1 Hallsberg 1981-09-27
2.51 i Helena Sandén-71 3 Åsbro 1981-04-12
2.49w Monika Johansson-72 10 Hallsberg 1981-05-30
2.49 i Kerstin Elofsson-72 3 Åsbro 1981-01-25
2.43 i Eva-Lotta Elmeklint-71 3 Askersund 1981-02-05
2.42 i Monika Johansson-72 4 Åsbro 1981-01-25
2.40 Ingela Wewertz-73 2 Hallsberg 1981-09-27
2.33 i Annelie Ljung-72 4 Åsbro 1981-04-12
2.30 Annelie Ljung-72 10 Örebro 1981-08-13
2.20 i Monika Johansson-72 5 Åsbro 1981-04-12
2.19 Susanne Wewertz-75 3 Hallsberg 1981-09-27
2.12 i Marit Karlsson-73 4 Askersund 1981-02-05
2.10 Monika Johansson-72 10 Hallsberg 1981-05-30
2.07 Anneli Karlsson-76 4 Hallsberg 1981-09-27
1.76 i Marit Karlsson-73 6 Åsbro 1981-04-12
F10 st. längd
1.84 i Anna Messelt-72 1 Åsbro 1981-03-08
1.82 i Ingela Gideonsson-72 1 Åsbro 1981-04-12
1.77 i Ingela Gideonsson-72 2 Åsbro 1981-03-08
1.75 i Anna Messelt-72 2 Åsbro 1981-04-12
1.70 i Helena Sandén-71 3 Åsbro 1981-04-12
1.60 i Annelie Ljung-72 4 Åsbro 1981-04-12
1.56 i Helena Sandén-71 3 Åsbro 1981-03-08
1.56 i Monika Johansson-72 4 Åsbro 1981-03-08
1.55 i Annelie Ljung-72 5 Åsbro 1981-03-08
1.51 i Monika Johansson-72 5 Åsbro 1981-04-12
1.47 i Marit Karlsson-73 6 Åsbro 1981-04-12
1.38 i Malin Nilsson-72 6 Åsbro 1981-03-08
 
F10 kula 2 kg
04.48 i Ingela Gideonsson-72 1 Åsbro 1981-03-29
04.42 i Ingela Gideonsson-72 1 Åsbro 1981-04-12
03.80 i Ingela Gideonsson-72 1 Askersund 1981-02-05
03.76 i Anna Messelt-72 2 Åsbro 1981-04-12
03.70 i Helena Sandén-71 2 Åsbro 1981-03-29
03.66 i Monika Johansson-72 3 Åsbro 1981-03-29
03.54 i Anna-Lena Andersson-71 4 Åsbro 1981-03-29
03.52 Anette Eklund-72 1 Hallsberg 1981-09-27
03.50 i AnnSofi Karlsson-73 5 Åsbro 1981-03-29
03.46 i Monika Johansson-72 3 Åsbro 1981-04-12
03.44 i Annelie Ljung-72 4 Åsbro 1981-04-12
03.33 i Eva-Lotta Elmeklint-71 2 Askersund 1981-02-05
03.29 i Anette Björnberg-71 3 Askersund 1981-02-05
03.08 Anna Messelt-72 9 Glanshammar 1981-06-04
03.00 Anna Messelt-72 17 Örebro 1981-08-18
02.86 i Helena Sandén-71 5 Åsbro 1981-04-12
02.62 i Petra Ohlsson-73 6 Åsbro 1981-03-29
02.62 i Marit Karlsson-73 7 Åsbro 1981-03-29
02.58 i Marit Karlsson-73 6 Åsbro 1981-04-12
02.49 i Marit Karlsson-73 4 Askersund 1981-02-05
02.42 Marit Karlsson-73 2 Hallsberg 1981-09-27
02.16 Anna Gustavsson-73 3 Hallsberg 1981-09-27
F12 30 m
4.44 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1981-02-05
4.51 i Charlotta Johnsson-70 2 Askersund 1981-02-05
4.63 i Lena Pihel-69 3 Askersund 1981-02-05
4.76 i Charlotta Ryberg-69 4 Askersund 1981-02-05
4.85 i Tina Pihel-70 5 Askersund 1981-02-05
4.85 i Veronica Wetterberg-70 5 Askersund 1981-02-05
4.87 i Helena Sköldkvist-70 7 Askersund 1981-02-05
5.19 i Pernilla Håkansson-70 8 Askersund 1981-02-05
5.21 i Jenny Lindberg-70 9 Askersund 1981-02-05
5.31 i Marika Lindström-70 10 Askersund 1981-02-05
F12 50 m
08.24 (8.0) i Lena Stenbrink-70 2(f) Örebro 1981-01-31
08.24 (8.0) i Lena Pihel-69 3(f) Örebro 1981-01-31
08.44 (8.2) i Lena Stenbrink-70 4(sf) Örebro 1981-01-31
08.74 (8.5) i Christina Nykvist-70 4(f) Örebro 1981-01-31
08.84 (8.6) i Pernilla Håkansson-70 4(f) Örebro 1981-01-31
08.94 (8.7) i Tina Pihel-70 4(f) Örebro 1981-01-31
 
F12 100 m
14.54 (14.3) Camilla Wellsén-70 2(f) Hallsberg 1981-05-30
14.64 (14.4) Camilla Wellsén-70 3(f) Hallsberg 1981-08-29
14.83 Camilla Wellsén-70 4