Åter till statistik

Årsstatistik 1979

Män 30 m
3.16 Börje Nordin-50 2 Nova Gorica,Jug 1979-04-12
Män 60 m
07.60 i Börje Nordin-50 6(f) Göteborg 1979-01-27
Män 100 m
11.92 Börje Nordin-50 5(f) Stockholm 1979-08-14
11.94 (11.7) Börje Nordin-50 dec Karlskrona 1979-05-05
12.07 Börje Nordin-50 7 Göteborg 1979-07-18
12.24 (12.0) Börje Nordin-50 1 Finnreödja 1979-07-21
Män 200 m
23.64 (23.4) Börje Nordin-50 pen Spånga 1979-08-05
23.74 (23.5) Börje Nordin-50 3 Örebro 1979-06-12
23.84 (23.6) Börje Nordin-50 2 Sollentuna 1979-06-20
24.04 (23.8) Börje Nordin-50 1 Enköping 1979-05-24
24.14 (23.9) Börje Nordin-50 pen Vretstorp 1979-08-01
24.24 (24.0)-w Börje Nordin-50 1 Motala 1979-07-25
24.34 (24.1)-w Börje Nordin-50 1(f) Örebro 1979-06-12
Män 800 m
2.04.2 Tomas Jonsson-59 1 Örebro 1979-08-09
2.04.95 Tomas Jonsson-59 9(f) Karlstad 1979-07-22
2.08.3 Börje Nordin-50 3 Örebro 1979-08-09
2.09.1 Roger Adolfsson-47 4 Örebro 1979-08-09
Män 1000 m
2.38.3 Tomas Jonsson-59 6 Eskilstuna 1979-09-01
Män 1500 m
4.12.9 i Tomas Jonsson-59 7(f) Göteborg 1979-01-27
4.15.2 Tommy Karlsson-56 5 Örebro 1979-06-14
4.25.7 S Roger Adolfsson-47 S Örebro 1979-09-05
4.25.83 Tomas Jonsson-59 9(f) Karlstad 1979-07-20
4.30.4 S Per Erik Andrén-57 S Örebro 1979-09-05
4.35.7 S Gunnar Eriksson-40 S Örebro 1979-09-05
4.55.4 S Tony Larsson-53 S Örebro 1979-09-05
4.56.7 S Bengt Salomonsson-57 S Örebro 1979-09-05
5.04.5 S Gunnar Eriksson-51 S Örebro 1979-09-05
5.05.7 Börje Nordin-50 pen Spånga 1979-08-05
5.05.7 S Bertil Sandén-32 S Örebro 1979-09-05
5.09.8 S Olle Danielsson-35 S Örebro 1979-09-05
5.10.4 Börje Nordin-50 pen Vretstorp 1979-08-01
5.28.1 S Per Anders Ryberg-44 S Örebro 1979-09-05
Män 1609 m
4.40.4 Tomas Jonsson-59 5 Askersund 1979-09-08
4.40.4 Jan Abrahamsson-62 6 Askersund 1979-09-08
4.42.6 Roger Adolfsson-47 7 Askersund 1979-09-08
Män 5000 m
16.02.5 Tommy Karlsson-56 2 Örebro 1979-06-12
Män 10000 m
33.42.6 Roger Adolfsson-47 4 Glanshammar 1979-08-29
Män 21097 m
1.24.23 M Tony Larsson-53 M Köping 1979-10-21
1.35.31 L Tony Larsson-53 3 Nora 1979-05-19
Män 25000 m
1.40.45 M Tony Larsson-53 M Köping 1979-10-21
Män 30000 m
2.01.34 M Tony Larsson-53 M Köping 1979-10-21
Män 42195 m
2.39.25 Tony Larsson-53 4 Odensbacken 1979-05-01
2.43.46 K Tony Larsson-53 48 Göteborg 1979-11-17
2.50.00 Tony Larsson-53 9 Köping 1979-10-21
2.57.46 Tony Larsson-53 158 Stockholm 1979-08-04
3.02.19 Tony Larsson-53 2 Vadstena 1979-08-19
3.14.40 Bertil Sandén-32 92 Stockholm 1979-08-04
3.23.47 Olle Danielsson-35 116 Stockholm 1979-08-04
3.24.16 Bengt Salomonsson-57 271 Stockholm 1979-08-04
3.31.18 Per Olof Johansson-45 386 Stockholm 1979-08-04
3.41.43 Lasse Lindberg-54 524 Stockholm 1979-08-04
Män 400 m häck
58.84 (58.7) Börje Nordin-50 1 Örebro 1979-06-19
dnf Börje Nordin-50 dnf Karlstad 1979-07-20
Män 4 x 800 m
17.56.6 2 Örebro 1979-09-05
19.38.4 6 Örebro 1979-09-05
20.23.2 7 Örebro 1979-09-05
8.46.4 3 Örebro 1979-09-04
Män höjd
1.50 Börje Nordin-50 4 Örebro 1979-06-19
Män längd
6.51 Börje Nordin-50 pen Spånga 1979-08-05
6.46 Börje Nordin-50 pen Vretstorp 1979-08-01
6.44 Börje Nordin-50 8 Karlstad 1979-07-20
6.40 Börje Nordin-50 1 Örebro 1979-06-19
6.39 Börje Nordin-50 13 Göteborg 1979-07-18
6.38-w Börje Nordin-50 6 Stockholm 1979-08-15
6.28 Börje Nordin-50 5 Eskilstuna 1979-09-01
6.18w Börje Nordin-50 dec Karlskrona 1979-05-05
Män tresteg
11.84 Börje Nordin-50 5 Örebro 1979-06-14
Män st. längd
2.70 Börje Nordin-50 1 Finnerödja 1979-07-21
2.65 i Börje Nordin-50 1 Askersund 1979-10-29
Män kula 4 kg
15.01 Börje Nordin-50 1 Finnerödja 1979-07-21
Män kula 7.26 kg
11.29 Börje Nordin-50 4 Sollentuna 1979-06-20
11.15 Börje Nordin-50 5 Örebro 1979-06-14
10.02 Börje Nordin-50 dec Karlskrona 1979-05-05
09.96 Börje Nordin-50 11 Stockholm 1979-08-14
Män diskus 2 kg
34.20 Börje Nordin-50 6 Motala 1979-07-25
33.52 Börje Nordin-50 4 Örebro 1979-06-19
32.62 Börje Nordin-50 pen Vretstorp 1979-08-01
32.28 Börje Nordin-50 pen Spånga 1979-08-05
Män spjut 800 g
43.30 Börje Nordin-50 pen Spånga 1979-08-05
42.20 Börje Nordin-50 pen Vretstorp 1979-08-01
Män femkamp
2952e Börje Nordin-50 14 Spånga 1979-08-05
2860m Börje Nordin-50 1 Vretstorp 1979-08-01
Män tiokamp
dnf Börje Nordin-50 dnf Karlskrona 1979-05-05
F10 höjd 
1.06 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1979-11-19
0.78 i Pernilla Håkansson-70 1 Åsbro 1979-12-18
0.72 i Maria Letskog-70 2 Åsbro 1979-12-18
 
F10 längd zon
3.11 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1979-11-05
2.64 i Maria Letskog-70 1 Åsbro 1979-12-11
2.46 i Charlotta Ryberg-69 2 Askersund 1979-11-05
2.36 i Carina Gilbertsson-70 3 Askersund 1979-11-05
2.31 i Pernilla Håkansson-70 2 Åsbro 1979-12-11
 
F10 st. längd
1.97 i Lena Stenbrink-70 1 Askersund 1979-11-26
1.70 i Carina Gilbertsson-70 2 Askersund 1979-11-26
1.47 i Jenny Lindberg-70 2 Åsbro 1979-12-11
 
F10 kula 2 kg
04.55 i Jenny Lindberg-70 1 Åsbro 1979-12-11
02.97 i Pernilla Håkansson-70 2 Åsbro 1979-12-11
02.86 i Maria Letskog-70 3 Åsbro 1979-12-11
F12 100 m
15.64 (15.4) Cecilia Nilsson-68 1(f) Örebro 1979-08-09
16.44 (16.2) Åse Messelt-67 2(f) Örebro 1979-08-09
16.84 (16.6) Anette Håkansson-68 5(f) Örebro 1979-08-09
16.94 (16.7) Ann-Charlotte Fallkvist-68 14 Örebro 1979-09-15
17.24 (17.0) Marita Gustavsson-68 3(f) Örebro 1979-08-09
17.34 (17.1) Charlotta Johansson-68 16 Örebro 1979-09-15
F12 200 m
32.74 (32.5) Cecilia Nilsson-68 6 Kopparberg 1979-06-05
36.74 (36.5) Marita Gustavsson-68 ut Kopparberg 1979-06-05
37.14 (36.9) Charlotta Johansson-68 13 Kopparberg 1979-06-05
F12 800 m
2.53.5 Åse Messelt-67 5 Örebro 1979-08-09
2.58.3 Cecilia Nilsson-68 8 Örebro 1979-09-15
3.08.1 Liselott Thorell-68 12 Örebro 1979-09-15
3.16.8 Charlotta Johansson-68 8 Örebro 1979-08-09
3.17.1 Liselott Thorell-68 9 Örebro 1979-08-09
3.23.8 Ann-Charlott Fallkvist-68 10 Örebro 1979-08-09
 
F12 60 m häck
14.74 (14.5) Liselott Thorell-68 ut Kopparberg 1979-06-05
14.84 (14.6) Gunilla Nordin-68 10 Kopparberg 1979-06-05
14.84 (14.6) Åse Messelt-67 10 Kopparberg 1979-06-05
F12 4 x 100 m
65.94 (65.8) 12 Örebro 1979-09-15
67.44 (67.3) 10 Kopparberg 1979-06-05
69.14 (69.0) 14 Kopparberg 1979-06-05
F12 höjd 
1.18 i Marie Stenbrink-67 1 Askersund 1979-11-19
1.10 Gunilla Nordin-68 13 Örebro 1979-09-15
1.00 i Ann-Charlott Fallkvist-68 1 Åsbro 1979-12-18
1.00 i Gunilla Nordin-68 2 Åsbro 1979-12-18
1.00 i Petra Bergström-67 2 Askersund 1979-11-19
1.00 Anette Håkansson-68 16 Örebro 1979-09-15
0.96 i Helena Letskog-68 3 Åsbro 1979-12-18
0.96 i Anette Håkansson-68 4 Åsbro 1979-12-18
0.95 Anette Håkansson-68 12 Kopparberg 1979-06-05
0.95 Ann-Charlott Fallkvist-68 12 Kopparberg 1979-06-05
0.87 i Marita Gustavsson-68 5 Åsbro 1979-12-18
F12 längd zon
3.69 i Cecilia Nilsson-68 1 Åsbro 1979-12-11
3.65 i Marie Stenbrink-67 1 Askersund 1979-11-05
3.43 i Liselott Ljung-68 2 Åsbro 1979-12-11
3.42 i Charlotta Johansson-68 3 Åsbro 1979-12-11
3.35 i Anette Håkansson-68 4 Åsbro 1979-12-11
3.33 i Maria Malmsten-68 5 Åsbro 1979-12-11
3.24 i Marita Gustavsson-68 6 Åsbro 1979-12-11
3.23 i Åse Messelt-67 7 Åsbro 1979-12-11
3.11 i Helena Letskog-68 8 Åsbro 1979-12-11
3.01 i Ann-Charlotte Fallkvist-68 9 Åsbro 1979-12-11
3.01 i Liselott Thorell-68 10 Åsbro 1979-12-11
2.97 i Petra Bergström-67 2 Askersund 1979-11-05
2.96 i Gunilla Nordin-68 11 Åsbro 1979-12-11
F12 st. längd
2.09 i Marie Stenbrink-67 1 Askersund 1979-11-26
2.09 i Petra Bergström-67 2 Askersund 1979-11-26
1.87 i Anette Håkansson-68 1 Åsbro 1979-12-11
1.85 i Ann-Charlotte Fallkvist-68 2 Åsbro 1979-12-11
1.78 i Åse Messelt-67 3 Åsbro 1979-12-11
1.69 i Anneli Bäckman-68 4 Åsbro 1979-12-11
1.67 i Gunilla Nordin-68 5 Åsbro 1979-12-11
1.63 i Helena Letskog-68 6 Åsbro 1979-12-11
 
F12 kula 2 kg
05.60 i Helena Letskog-68 1 Åsbro 1979-02-18
05.50 i Helena Letskog-68 1 Åsbro 1979-12-11
05.30 i Cecilia Nilsson-68 2 Åsbro 1979-02-18
05.10 i Marie Stenbrink-67 1 Askersund 1979-11-12
04.67 Liselott Thorell-68 11 Kopparberg 1979-06-05
04.58 i Helena Letskog-68 2 Åsbro 1979-12-11
04.47 i Maria Malmsten-68 3 Åsbro 1979-12-11
04.45 Maria Malmsten-68 13 Kopparberg 1979-06-05
04.35 i Gunilla Nordin-68 2 Åsbro 1979-02-18
04.31 i Petra Bergström-67 2 Askersund 1979-11-12
04.00 i Marita Gustavsson-68 4 Åsbro 1979-12-11
04.00 i Liselott Thorell-68 5 Åsbro 1979-12-11
03.94 i Åse Messelt-67 3 Åsbro 1979-12-11
03.94 i Åse Messelt-67 6 Åsbro 1979-12-11
03.91 i Ann-Charlotte Fallkvist-68 4 Åsbro 1979-12-11
03.87 i Anette Håkansson-68 7 Åsbro 1979-12-11
03.85 i Anette Håkansson-68 5 Åsbro 1979-12-11
03.79 i Gunilla Nordin-68 8 Åsbro 1979-12-11
03.75 i Marie Larsson-68 6 Åsbro 1979-12-11
03.65 i Ann-Charlotte Fallkvist-68 9 Åsbro 1979-12-11
03.58 i Liselott Ljung-68 10 Åsbro 1979-12-11
03.53 i Charlotta Johansson-68 7 Åsbro 1979-12-11
02.92 i Charlotta Johansson-68 11 Åsbro 1979-12-11
F12 spjut 400 g
10.10 Maria Malmsten-68 12 Örebro 1979-09-15
P10 100 m
17.94 (17.7) Tony Messelt-70 4(f) Örebro 1979-08-09
P10 1000 m
3.44.4 Morgan Danielsson-70 12 Frövi 1979-05-29
3.48.4 Tony Messelt-70 14 Örebro 1979-08-09
3.51.8 Morgan Danielsson-70 12 Örebro 1979-09-15
4.00.6 Tony Messelt-70 17 Frövi 1979-05-29
P10 höjd
1.21 i Niklas Malmberg-69 1 Askersund 1979-11-19
0.97 i Henrik Andersson-69 2 Askersund 1979-11-19
0.97 i Torbjörn Andersson-70 3 Askersund 1979-11-19
P10 längd zon
3.14 i Henrik Andersson-69 1 Askersund 1979-11-05
3.13 i Tony Messelt-70 1 Åsbro 1979-12-11
3.04 i Niklas Malmberg-69 2 Askersund 1979-11-05
3.01 i Urban Gideonsson-69 2 Åsbro 1979-12-11
2.90 i Torbjörn Andersson-70 3 Askersund 1979-11-05
2.80 Magnus Larsson-69 14 Frövi 1979-05-29
2.62 i Fredrik Johansson-71 3 Åsbro 1979-12-11
2.59 i Mattias Thorell-70 4 Åsbro 1979-12-11
2.44 i Jonas Bergström-69 4 Askersund 1979-11-05
2.43 i Håkan Östlund-71 5 Åsbro 1979-12-11
2.36 i Jonas Karlsson-71 6 Åsbro 1979-12-11
2.31 i Anders Gunnarsson-69 7 Åsbro 1979-12-11
P10 st. längd
2.04 i Henrik Andersson-69 1 Askersund 1979-11-26
1.85 i Niklas Malmberg-69 2 Askersund 1979-11-26
1.61 i Torbjörn Andersson-70 3 Askersund 1979-11-26
P10 kula 2 kg
06.43 i Henrik Andersson-69 1 Askersund 1979-11-12
06.31 i Niklas Malmberg-69 2 Askersund 1979-11-12
05.24 i Urban Gideonsson-69 1 Åsbro 1979-12-11
04.62 i Tony Messelt-70 2 Åsbro 1979-12-11
04.35 Mattias Thorell-70 14 Frövi 1979-05-29
04.04 i Anders Gunnarsson-69 3 Åsbro 1979-12-11
03.33 i Mattias Thorell-70 4 Åsbro 1979-12-11
03.30 i Jonas Karlsson-71 5 Åsbro 1979-12-11
02.53 i Fredrik Johansson-71 6 Åsbro 1979-12-11
02.20 i Håkan Östlund-71 7 Åsbro 1979-12-11
P12 100 m
13.84 (13.6) Jonas Röös-67 1 Örebro 1979-08-22
13.84 (13.6) Jonas Röös-67 1(f) Eskilstuna 1979-09-01
13.94 (13.7) Jonas Röös-67 1 Eskilstuna 1979-09-01
14.07 Jonas Röös-67 4(f) Karlstad 1979-09-08
14.24 (14.0) Jonas Röös-67 1 Örebro 1979-08-09
14.44 (14.2) Jonas Röös-67 2 Karlstad 1979-08-05
15.34 (15.1) Anders Jakobsson-67 5 Örebro 1979-09-15
15.94 (15.7) Torbjörn Nylin-67 4 Frövi 1979-05-29
16.14 (15.9) Rolf Karlsson-67 8 Frövi 1979-05-29
16.34 (16.1) Torbjörn Nylin-67 3(f) Örebro 1979-08-09
P12 400 m
64.54 (64.4) Jonas Röös-67 1 Örebro 1979-06-07
79.44 (79.3) Patrik Baard-67 11 Örebro 1979-06-07
80.14 (80.0) Morgan Danielsson-70 13 Örebro 1979-06-07
P12 1000 m
2.52.80 Jonas Röös-67 1(f) Karlstad 1979-09-08
2.57.26 Jonas Röös-67 2 Karlstad 1979-09-09
2.57.4 Jonas Röös-67 1 Eskilstuna 1979-09-01
3.01.8 Jonas Röös-67 2 Karlstad 1979-08-05
3.03.0 Jonas Röös-67 1 Örebro 1979-08-23
3.07.0 Jonas Röös-67 1 Örebro 1979-08-09
3.08.3 Jonas Röös-67 1 Örebro 1979-09-15
3.14.2 Jonas Röös-67 2 Frövi 1979-05-29
3.52.1 Patrik Baard-67 14 Frövi 1979-05-29
P12 1500 m
4.52.5 S Jonas Röös-67 S Örebro 1979-09-05
P12 60 m häck